
注目のキーワードはこちら!
- 26日(水)2月の米消費者信頼感指数、3カ月連続の低下なら消費減速懸念で米ドル売りか。
- 26日(水)オーストラリアの2月CPI、前年同月比の上昇率が拡大すれば豪ドル買いか。
- 28日(金)2月の都区部CPI、インフレ高止まりなら日銀の早期利上げ観測が一段と強まる可能性も。
- 28日(金)トルコの2024年10~12月期GDP、前期比で増加に転じればリラに買い戻しも。
- 28日(金)ドイツなど欧州各国で2月の調和HICPの発表、前年同月比の上昇率鈍化なら インフレ鈍化継続でECBの利下げ長期化観測が強まる可能性も。
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 (月) |
– | ![]() | 日本 | 休場 | – | – | – |
16:00 | ![]() | トルコ | 2月 設備稼働率 | ★3 | 74.6% | – | |
18:00 | ![]() | ドイツ | 2月Ifo 企業景況感指数 | ★3 | 85.1 | 84.0 | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.4% | 2.5% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.4% | -0.3% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月コアHICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.7% | 2.7% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 コアHICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.5% | – | |
2/25 (火) |
– | ![]() | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
3:00 | ![]() | 米国 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 12月毎月勤労統計調査 現金給与総額 前年同月比確報値 | ★4 | 2.7% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 12月毎月勤労統計調査 現金給与総額 前月比確報値 | ★4 | 0.2% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 1月企業サービス価格指数 前年同月比 | ★4 | 2.9% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 1月企業サービス価格指数 前月比 | ★4 | 0.0% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 確報値 | ★5 | -0.3% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 確報値 | ★5 | 0.1% | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 12月 住宅価格指数 前年同月比 | ★3 | 4.2% | 4.2% | |
23:00 | ![]() | 米国 | 12月 住宅価格指数 前月比 | ★3 | 0.3% | 0.2% | |
23:00 | ![]() | 米国 | 12月 S&Pケース・シラー住宅価格指数 前年同月比 | ★3 | 4.3% | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 12月 S&Pケース・シラー住宅価格指数 前月比 | ★3 | -0.1% | – | |
2/26 (水) |
0:00 | ![]() | 米国 | 2月 米国コンファレンスボード消費者信頼感指数 | – | 104.1 | – |
0:00 | ![]() | 米国 | 2月 リッチモンド連銀製造業指数 | – | -4 | – | |
3:00 | ![]() | 米国 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 1月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | – | 2.5% | 2.6% | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 1月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | – | 0.8% | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 1月 卸売売上高 前年同月比 | ★3 | 0.6% | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 1月 卸売売上高 前月比 | ★3 | -0.2% | -0.3% | |
2/27 (木) |
0:00 | ![]() | 米国 | 1月 新築住宅販売件数 年率換算件数 | ★3 | 69.8万件 | – |
0:00 | ![]() | 米国 | 1月新築住宅販売件数 前月比 | ★3 | 3.6% | – | |
3:00 | ![]() | 米国 | 7年債入札結果 | – | – | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 10~12月期民間設備投資 前期比 | – | – | – | |
9:30 | ![]() | 日本 | 1月貿易収支確報値 | ★5 | 1,324億JPY | – | |
12:35 | ![]() | 日本 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 1月貿易収支 | ★3 | -87.8億USD | -77.0億USD | |
16:45 | ![]() | フランス | 1月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -3.8% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 1月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 1.0% | – | |
17:00 | ![]() | スイス | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 2.0% | 1.1% | |
17:00 | ![]() | スイス | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.4% | 0.4% | |
18:30 | ![]() | 南アフリカ | 1月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.7% | – | |
18:30 | ![]() | 南アフリカ | 1月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.2% | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 景況感指数 | – | 95.2 | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 1月貿易収支 | ★3 | 25.7億USD | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 1月失業率 | ★3 | 2.6% | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 10~12月期経常収支 | ★3 | -32億CAD | -25億CAD | |
22:30 | ![]() | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 10~12月期実質GDP(国内総生産)確報値 前年同期比年率 | ★4 | 2.7% | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 10~12月期実質GDP(国内総生産)確報値 前期比年率 | ★5 | 3.1% | 2.3% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 10~12月期実質GDP(国内総生産)デフレーター確報値 前期比 | ★3 | 1.9% | 2.2% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 10~12月期個人消費 確報値 前期比 | – | 3.7% | 4.2% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月耐久財受注額 前年同月比 | ★4 | -1.5% | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月耐久財受注額 前月比 | ★4 | -2.2% | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月耐久財受注額(輸送用機器を除く) 前年同月比 | ★4 | 1.4% | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月耐久財受注額(輸送用機器を除く) 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
2/28 (金) |
– | ![]() | 日本 | 月末 | – | – | – |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月都区部CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.4% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月都区部CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.5% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月 都区部 CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品除く 前年同月比 | ★4 | 2.5% | 2.4% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月 都区部 CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品除く 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月 都区部 CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品・エネルギー除く前年同月比 | ★4 | 1.9% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月 都区部CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品・エネルギー除く 前月比 | ★4 | 0.2% | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 1月 失業率 | ★3 | 8.5% | 8.6% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 2.1% | 3.0% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 10~12月期実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | -0.2% | 0.7% | |
16:45 | ![]() | フランス | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 速報値 | ★5 | 0.4% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 1月 消費支出 前年同月比 | ★3 | 0.9% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 1月 消費支出 前月比 | ★3 | 0.7% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 2月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★4 | 1.8% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 2月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★4 | 1.4% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★4 | -0.1% | – | |
17:00 | ![]() | スイス | 2月 KOF景気先行指数 | ★3 | – | – | |
17:55 | ![]() | ドイツ | 2月 失業率 | ★4 | 6.2% | – | |
17:55 | ![]() | ドイツ | 2月 失業者数増減 前月比 | ★4 | 1.1万人 | – | |
21:00 | ![]() | 南アフリカ | 1月貿易収支 | ★3 | 154.6億ZAR | – | |
22:00 | ![]() | ドイツ | 2月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | – | |
22:00 | ![]() | ドイツ | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | -0.2% | – | |
22:00 | ![]() | ドイツ | 2月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.8% | – | |
22:00 | ![]() | ドイツ | 2月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | -0.2% | 0.2% | |
22:30 | ![]() | カナダ | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前期比年率 | ★3 | 0.8% | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 10~12月期実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.3% | 0.5% | |
22:30 | ![]() | カナダ | 12月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | – | 1.5% | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 12月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | – | -0.2% | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 PCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 2.6% | 2.5% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 PCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.3% | 0.4% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 コアPCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 2.7% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 コアPCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.2% | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 個人所得 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.3% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 個人消費支出 前月比 | ★4 | 0.7% | -0.3% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 卸売在庫 前年同月比 | ★3 | -0.1% | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月 卸売在庫 前月比 | ★3 | -0.5% | 0.2% | |
23:45 | ![]() | 米国 | 2月 シカゴ購買部協会景気指数 | – | 39.5 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。