注目のキーワードはこちら!
- 月末月初。米国雇用統計の週。
- 中銀イベント。日本と米国(水)、英国(木)。
- 午前中は豪州の経済指標が連日のように発表予定。
- 11月予定の米国大統領選挙に向けた政局にも注目。
- 主要国の株価動向にも注目。
発表日 | 時刻 | 国 | イベント |
---|---|---|---|
7/29 (月) |
– | – | 注目度の高いイベントなし |
7/30 (火) |
– | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる等の理由より、仲値に向けて為替市場が変動しやすい傾向あり。 |
10:30 | 豪州 | 住宅建設許可件数 | |
18:00 | 欧州 | 域内総生産(GDP) | |
21:00 | メキシコ | 国内総生産(GDP) | |
21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) | |
22:00 | 米国 | 住宅価格指数 | |
23:00 | 米国 | 消費者信頼感指数 | |
23:00 | 米国 | 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | |
7/31 (水) |
10:30 | 中国 | 製造業購買担当者景気指数(PMI) |
10:30 | 豪州 | 小売売上高 | |
10:30 | 豪州 | 消費者物価指数(CPI) | |
昼頃 | 日本 | 日銀金融政策決定会合終了 政策金利発表 | |
15:30 | 日本 | 植田日銀総裁 記者会見 | |
16:00 | トルコ | 貿易収支 | |
18:00 | 欧州 | 消費者物価指(HICP) | |
19:00 | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |
21:00 | 南アフリカ | 貿易収支 | |
21:15 | 米国 | ADP雇用統計 | |
21:30 | カナダ | 国内総生産(GDP) | |
22:45 | 米国 | シカゴ購買部協会景気指数 | |
27:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC) 政策金利発表 | |
27:30 | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 記者会見 | |
8/1 (木) |
– | スイス | 祝日 |
10:30 | 豪州 | 貿易収支 | |
10:45 | 中国 | Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
16:00 | トルコ | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
20:00 | 英国 | イングランド銀行(BOE、中央銀行) 政策金利発表 | |
20:00 | 英国 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |
23:00 | 米国 | ISM製造業景況指数 | |
24:00 | メキシコ | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | |
8/2 (金) |
10:30 | 豪州 | 生産者物価指数(PPI) |
21:00 | メキシコ | 失業率 | |
21:30 | 米国 | 雇用統計 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。
- 本情報は、LINE証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると判断した情報をもとに当社が作成・表示したものですが、当社は本情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。
- 本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがあります。
- お客様が本情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、当社は、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。