
注目のキーワードはこちら!
- 3日(月)と5日(水)に2月の米ISM景況感指数、市場予想を下回れば米景気の減速懸念が高まり米ドル売りも。
- 5日(水)2024年10~12月期の豪実質GDP、市場予想通り前期比の成長率が加速すれば利下げ観測が一段と後退へ。
- 5日(水)内田日銀副総裁が金融経済懇談会で挨拶と記者会見、追加利上げ観測を強めるような内容なら円買いも。
- 6日(木)ECBが政策金利を決定、ラガルド総裁が記者会見で利下げ休止に言及すればユーロに買い戻しも。
- 7日(金)2月の米雇用統計、市場予想通り非農業部門の前月比の増加幅が再拡大すれば米ドルに見直し買いも。
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3 (月) |
– | ![]() | 日本 | 月初 | – | – | – |
10:45 | ![]() | 中国 | 2月財新製造業PMI | ★4 | 50.1 | 50.6 | |
16:00 | ![]() | トルコ | 2月CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 42.1% | 41.4% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 5.0% | 4.0% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 2月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 27.2% | 26.2% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 2月PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 3.1% | 2.9% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 2月 製造業PMI | ★3 | 48.0 | – | |
17:30 | ![]() | スイス | 2月 製造業PMI | ★3 | 47.5 | – | |
17:50 | ![]() | フランス | 2月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 45.0 | – | |
17:55 | ![]() | ドイツ | 2月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 45.0 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 46.6 | – | |
18:00 | ![]() | 南アフリカ | 2月 製造業PMI | ★3 | 45.3 | – | |
18:30 | ![]() | 英国 | 2月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 48.3 | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.5% | 2.5% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | -0.3% | 0.6% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月コアHICP(消費者物価指数)速報値 前年同月比 | ★3 | 2.7% | 2.7% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 コアHICP(消費者物価指数)速報値 前月比 | ★3 | -0.9% | – | |
23:30 | ![]() | カナダ | 2月 製造業PMI | ★3 | 51.6 | – | |
23:45 | ![]() | 米国 | 2月 製造業PMI | – | 51.2 | – | |
3/4 (火) |
0:00 | ![]() | 米国 | 2月ISM製造業景況感指数 | ★4 | 50.9 | 51.0 |
0:00 | ![]() | メキシコ | 2月 製造業PMI | – | 49.1 | – | |
6:45 | ![]() | ニュージーランド | 1月 住宅着工許可件数 前年同月比 | – | -4.5% | – | |
6:45 | ![]() | ニュージーランド | 1月 住宅着工許可件数 前月比 | – | -5.6% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 1月 完全失業率 | ★5 | 2.4% | 2.4% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 1月有効求人倍率 | ★5 | 1.25倍 | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月マネタリーベース 前年同月比 | ★4 | -2.5% | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 1月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 4.6% | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 1月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.1% | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 10~12月期経常収支 | ★3 | -141億AUD | -20億AUD | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 | ★3 | – | – | |
12:35 | ![]() | 日本 | 10年債入札結果 | – | – | – | |
18:30 | ![]() | 南アフリカ | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 0.3% | 1.1% | |
18:30 | ![]() | 南アフリカ | 10~12月期実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | -0.3% | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 失業率 | ★4 | 6.3% | – | |
3/5 (水) |
– | ![]() | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 0.8% | 1.3% | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 10~12月期実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.3% | 0.7% | |
10:30 | ![]() | 日本 | 日銀内田副総裁挨拶 | – | – | – | |
10:45 | ![]() | 中国 | 2月財新サービス業PMI | ★3 | 51.0 | 51.2 | |
10:45 | ![]() | 中国 | 2月財新総合PMI | ★3 | 51.1 | 51.4 | |
16:30 | ![]() | スイス | 2月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.4% | 0.2% | |
16:30 | ![]() | スイス | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.1% | 0.4% | |
17:50 | ![]() | フランス | 2月 総合 PMI 確報値 | – | 47.6 | – | |
17:50 | ![]() | フランス | 2月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 48.2 | – | |
17:55 | ![]() | ドイツ | 2月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 52.5 | – | |
17:55 | ![]() | ドイツ | 2月 総合 PMI 確報値 | – | 50.5 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 51.3 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 総合 PMI 確報値 | – | 50.2 | – | |
18:30 | ![]() | 英国 | 2月 総合PMI 確報値 | – | 50.6 | – | |
18:30 | ![]() | 英国 | 2月 サービス業PMI 確報値 | – | 50.8 | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.0% | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.4% | – | |
22:15 | ![]() | 米国 | 2月 ADP雇用統計 | – | 18.3万人 | – | |
23:30 | ![]() | カナダ | 2月 総合PMI | – | 49.5 | – | |
23:30 | ![]() | カナダ | 2月 サービス業PMI | – | 49.0 | – | |
23:45 | ![]() | 米国 | 2月 総合PMI 確報値 | – | 52.7 | – | |
23:45 | ![]() | 米国 | 2月 サービス業PMI 確報値 | – | 52.9 | – | |
3/6 (木) |
0:00 | ![]() | 米国 | 2月ISM非製造業景況感指数 | ★4 | 52.8 | 52.7 |
0:00 | ![]() | 米国 | 1月製造業新規受注前月比 前年同月比 | ★3 | 0.0% | – | |
0:00 | ![]() | 米国 | 1月製造業新規受注前月比 前月比 | ★3 | -0.9% | -0.2% | |
4:00 | ![]() | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | – | – | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 1月 住宅着工許可件数 前年同月比 | ★3 | 12.2% | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 1月 住宅着工許可件数 前月比 | ★3 | 0.7% | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 1月貿易収支 | ★3 | 50.9億AUD | – | |
12:35 | ![]() | 日本 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
18:00 | ![]() | 南アフリカ | 10~12月期 経常収支 | ★3 | -710億ZAR | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.9% | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.2% | – | |
20:00 | ![]() | トルコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 45.0% | 42.5% | |
22:15 | ![]() | ユーロ圏 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.90% | 2.65% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 1月貿易収支 | ★3 | 7.1億CAD | – | |
22:30 | ![]() | 米国 | 1月貿易収支 | ★4 | -984億USD | – | |
22:45 | ![]() | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁会見 | ★4 | – | – | |
3/7 (金) |
未定 | ![]() | 中国 | 2月貿易収支 | ★3 | 1048.4億USD | – |
0:00 | ![]() | 米国 | 1月 卸売在庫 前年同月比 | ★3 | 2.8% | – | |
0:00 | ![]() | 米国 | 1月 卸売在庫 前月比 | ★3 | 1.0% | – | |
0:00 | ![]() | カナダ | 2月Ivey購買部協会景気指数 | ★3 | 47.1 | 49.2 | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月外貨準備高 | ★4 | 1.2兆USD | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 1月 製造業新規受注 前年同月比 | ★3 | -6.3% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 1月 製造業新規受注 前月比 | ★3 | 6.9% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 1月 経常収支 | ★4 | 22億EUR | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 1月 貿易収支 | ★4 | -11億EUR | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 10~12月期 実質GDP(域内総生産) 前年同期比 確報値 | ★5 | 0.9% | 0.9% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 10~12月期実質GDP(域内総生産)前期比 確報値 | ★5 | 0.4% | 0.1% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 10~12月期雇用者増減確報値 前年同月比 | ★4 | 1.0% | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 10~12月期雇用者増減確報値 前期比 | ★4 | 0.2% | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 2月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.59% | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.3% | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 2月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.66% | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 2月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.41% | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 2月失業率 | ★3 | 6.6% | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 2月雇用者増減 前年同月比 | ★3 | 41.6万人 | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 2月雇用者増減 前月比 | ★3 | 7.6万人 | 6.0万人 | |
22:30 | ![]() | 米国 | 2月 平均時給 前年同月比 | ★5 | 4.1% | 4.1% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 2月 平均時給 前月比 | ★5 | 0.5% | 0.3% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 2月失業率 | ★5 | 4.0% | 4.0% | |
22:30 | ![]() | 米国 | 2月非農業部門雇用者増減 前月比 | ★5 | 14.3万人 | 18.0万人 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。