注目のキーワードはこちら!
- 12月FOMCに向けたブラックアウト期間(19日まで)、米経済指標次第でドルの振れ幅が大きくなる可能性も
- 10日に豪州、11日にカナダ、12日にスイスや欧州中央銀行(ECB)の政策金利の発表がある「中銀ウィーク」を迎え、個別通貨はやや荒い値動きか
- 11日(水)11月の南アCPI、コアCPIの前年同月比伸びが2カ月続けて鈍化すればランド売りか
- 12日(木)ラガルドECB総裁会見、景気重視の姿勢を示せば利下げ継続の思惑も
- 13日(金)12月の日銀短観、大企業製造業の業況判断DIが2四半期ぶりに改善なら早期利上げ観測再燃も
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 (月) |
8:50 | 日本 | 7~9月期実質GDP(国内総生産)年率換算 前期比 確報値 | ★5 | 0.9% | – | |
8:50 | 日本 | 10月経常収支 | ★5 | 1.72兆JPY | – | ||
10:30 | 中国 | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.3% | -0.2% | ||
10:30 | 中国 | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.3% | 0.5% | ||
10:30 | 中国 | 11月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.1% | – | ||
10:30 | 中国 | 11月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -2.9% | -3.0% | ||
21:00 | メキシコ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.8% | – | ||
21:00 | メキシコ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.6% | – | ||
21:00 | メキシコ | 11月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.8% | – | ||
21:00 | メキシコ | 11月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.28% | – | ||
12/10 (火) |
– | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – | |
– | 中国 | 11月貿易収支 | ★3 | 957.2億USD | – | ||
0:00 | 米国 | 10月 卸売在庫 前月比 | ★3 | -0.2% | – | ||
8:50 | 日本 | 11月マネーストック | ★4 | 1.2% | – | ||
9:30 | オーストラリア | 11月 企業信頼感 | ★3 | 5 | – | ||
12:30 | オーストラリア | 中銀政策金利決定 | ★5 | 4.35% | 4.35% | ||
12:35 | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | ||
16:00 | ドイツ | 11月 HICP(調和消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.4% | – | ||
16:00 | ドイツ | 11月 HICP(調和消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.4% | – | ||
16:00 | ドイツ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.4% | – | ||
16:00 | ドイツ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.0% | – | ||
16:00 | トルコ | 10月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -2.4% | – | ||
16:00 | トルコ | 10月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 1.6% | – | ||
16:00 | トルコ | 10月 失業率 | ★3 | 8.6% | – | ||
18:30 | 南アフリカ | 10月 鉱業生産 前月比 | ★3 | 3.8% | – | ||
18:30 | 南アフリカ | 10月 鉱業生産 前年同月比 | ★3 | 4.7% | – | ||
21:00 | メキシコ | 11月 消費者信頼感 | ★3 | 49.4 | – | ||
12/11 (水) |
3:00 | 米国 | 3年債入札結果 | – | – | – | |
8:50 | 日本 | 11月 企業物価指数 前年同月比 | – | 3.4% | 3.3% | ||
8:50 | 日本 | 11月 企業物価指数 前月比 | – | 0.2% | 0.2% | ||
8:50 | 日本 | 11月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 5.1 | – | ||
17:00 | 南アフリカ | 11月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.20% | – | ||
17:00 | 南アフリカ | 11月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.90% | – | ||
17:00 | 南アフリカ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.10% | – | ||
17:00 | 南アフリカ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.80% | – | ||
20:00 | 南アフリカ | 10月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.8% | – | ||
20:00 | 南アフリカ | 10月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 0.9% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.2% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 2.6% | 2.7% | ||
22:30 | 米国 | 11月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.3% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 3.3% | 3.3% | ||
23:45 | カナダ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 3.75% | 3.50% | ||
12/12 (木) |
– | メキシコ | 休場 | – | – | – | |
3:00 | 米国 | 10年債入札結果 | – | – | – | ||
9:30 | オーストラリア | 11月 失業率 | ★3 | 4.1% | 4.1% | ||
9:30 | オーストラリア | 11月雇用者増減 | ★3 | 1.6万人 | 2.0万人 | ||
16:00 | トルコ | 10月 経常収支 | ★3 | 29.9億ドル | – | ||
16:00 | 英国 | 10月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★5 | 1.0% | – | ||
16:00 | 英国 | 10月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | ★5 | -0.1% | – | ||
16:00 | 英国 | 10月 鉱工業生産 前年比 | ★3 | -1.8% | – | ||
16:00 | 英国 | 10月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -0.5% | – | ||
16:00 | 英国 | 10月貿易収支 | ★4 | -34.6億GBP | – | ||
16:00 | トルコ | 10月経常収支 | ★3 | 29.88億USD | – | ||
17:30 | スイス | 中銀政策金利決定 | ★5 | 1.0% | – | ||
18:30 | 南アフリカ | 11月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -0.7% | – | ||
18:30 | 南アフリカ | 11月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.7% | – | ||
21:00 | メキシコ | 10月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 0.6% | – | ||
21:00 | メキシコ | 10月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 0.0% | – | ||
22:15 | ユーロ圏 | ECB 政策金利発表 | ★5 | 3.4% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.2% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.4% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 コアPPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.3% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 コアPPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.5% | – | ||
22:30 | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | ||
22:45 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁会見 | ★4 | – | – | ||
12/13 (金) |
3:00 | 米国 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
8:50 | 日本 | 10~12月期日銀短観 大企業製造業業況判断指数 | ★5 | 13.0 | – | ||
16:45 | フランス | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★4 | 1.2% | – | ||
16:45 | フランス | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★4 | 0.3% | – | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -2.8% | – | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -2.0% | – | ||
22:30 | カナダ | 10月 卸売売上高 前月比 | ★3 | 0.8% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 輸出物価指数 前月比 | ★3 | 0.8% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 輸出物価指数 前年同月比 | ★3 | -0.1% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 輸入物価指数 前月比 | ★3 | 0.3% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 輸入物価指数 前年同月比 | ★3 | 0.8% | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。