
注目のキーワードはこちら!
- 年末商戦シーズンを迎え米個人消費への期待も高まるなか、米株式市場でリスクオンの流れが強まるようならドル高・円安基調が続く可能性も。
- 26日(水)10月の豪消費者物価指数(CPI)、前年同月比の伸び率が4ヵ月連続で加速するようなら利下げ観測の後退で豪ドル買いか。
- 26日(水)2025年7~9月期の米国内総生産(GDP)、トランプ関税の影響で前期比年率3.8%増だった4~6月期から2四半期ぶりに悪化するようなら短期的にドル売り圧力も。
- 26日(水)ニュージーランド(NZ)準備銀行(中銀)が政策金利決定。市場では3会合連続の利下げ決定が見込まれている。追加緩和の余地が意識されればNZドル売りも。
- 28日(金)11月の東京都区部CPI、生鮮食品を除く総合の前年同月比の伸び率が10月(2.8%)近辺で高止まりするようなら日銀の早期利上げの思惑で円買いの可能性も。
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24 (月) |
– | | 日本 | 休場 | – | – | – |
| 16:00 | | トルコ | 11月 設備稼働率 | ★3 | 74.2% | – | |
| 18:00 | | ドイツ | 11月 Ifo 企業景況感指数 | ★3 | 88.4 | – | |
| 11/25 (火) |
– | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
| 3:00 | | 米国 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
| 8:30 | | 日本 | 9月毎月勤労統計調査 所定内給与 前年同月比 確報値 | ★4 | 1.9% | – | |
| 14:30 | | 日本 | 10月百貨店売上高 前年同月比 | ★3 | 1.4% | – | |
| 16:00 | | 南アフリカ | 9月 景気先行指数 前年同月比 | ★3 | 3.6% | – | |
| 16:00 | | 南アフリカ | 9月 景気先行指数 前月比 | ★3 | 1.6% | – | |
| 16:00 | | ドイツ | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 確報値 | ★5 | 0.2% | – | |
| 16:00 | | ドイツ | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 確報値 | ★5 | -0.3% | – | |
| 16:45 | | フランス | 11月 消費者信頼感 | ★3 | 90.0 | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 9月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 3.1% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 9月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.6% | – | |
| 22:15 | | 米国 | 週次ADP雇用統計 | – | – | – | |
| 22:30 | | 米国 | 9月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★4 | 4.9% | – | |
| 22:30 | | 米国 | 9月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★4 | 0.7% | -0.5% | |
| 22:30 | | 米国 | 9月 小売売上高 前年同月比 | ★4 | 5.0% | 3.9% | |
| 22:30 | | 米国 | 9月 小売売上高 前月比 | ★4 | 0.6% | 0.3% | |
| 23:00 | | 米国 | 9月 S&Pコタリティ・ケース・シラー住宅価格指数(20都市) 前年同月比 | ★3 | 1.6% | – | |
| 23:00 | | 米国 | 9月 S&Pコタリティ・ケース・シラー住宅価格指数(20都市) 前月比 | ★3 | -0.6% | – | |
| 23:00 | | 米国 | 9月 住宅価格指数 前年同月比 | – | 2.3% | – | |
| 23:00 | | 米国 | 9月 住宅価格指数 前月比 | – | 0.4% | – | |
| 11/26 (水) |
0:00 | | 米国 | 11月 リッチモンド連銀製造業指数 | – | -4 | – |
| 0:00 | | 米国 | 11月 CB 消費者信頼感指数 | – | 94.6 | – | |
| 3:00 | | 米国 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
| 8:50 | | 日本 | 10月企業サービス価格指数 前年同月比 | ★4 | 3.0% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 10月企業サービス価格指数 前月比 | ★4 | 0.1 | – | |
| 9:30 | | オーストラリア | 10月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.5% | – | |
| 10:00 | | ニュージーランド | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.5% | 2.25% | |
| 12:35 | | 日本 | 40年債入札結果 | – | – | – | |
| 14:00 | | 日本 | 9月 景気一致指数 前月比 確報値 | ★4 | -1.3 | – | |
| 21:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 22:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 22:30 | | 米国 | 10月耐久財受注額(輸送用機器を除く) 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.2% | |
| 23:45 | | 米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | – | 43.8 | – | |
| 11/27 (木) |
– | | 米国 | 休場 | – | – | – |
| 0:00 | | 米国 | 10月新築住宅販売件数 | ★3 | 66k | – | |
| 0:00 | | 米国 | 10月新築住宅販売件数 年率換算 | ★3 | 800k | – | |
| 0:00 | | 米国 | 10月新築住宅販売件数 前月比 | ★3 | 20.5% | – | |
| 3:00 | | 米国 | 7年債入札結果 | – | – | – | |
| 9:30 | | 日本 | 10月貿易収支確報値 | ★5 | – | – | |
| 10:30 | | 日本 | 日銀野口審議委員挨拶 | – | – | – | |
| 16:00 | | トルコ | 10月貿易収支 | ★3 | -69億USD | -74億USD | |
| 18:30 | | 南アフリカ | 10月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.3% | – | |
| 18:30 | | 南アフリカ | 10月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 19:00 | | ユーロ圏 | 11月 サービス業景況感指数 | – | 4.0 | – | |
| 19:00 | | ユーロ圏 | 11月 景況感指数 | – | 96.8 | – | |
| 19:00 | | ユーロ圏 | 11月消費者信頼感 確定値 | – | -14.9 | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 10月貿易収支 | ★3 | -24.00億USD | – | |
| 22:30 | | カナダ | 7~9月期 経常収支 | ★3 | -212億CAD | -120億USD | |
| 11/28 (金) |
– | | 日本 | 月末 | – | – | – |
| 8:30 | | 日本 | 11月 都区部CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 2.60% | |
| 8:30 | | 日本 | 11月 都区部CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.6% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 11月 都区部CPI(消費者物価指数) 生鮮食品除く 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 2.70% | |
| 8:30 | | 日本 | 11月 都区部CPI(消費者物価指数) 生鮮食品除く 前月比 | ★4 | 0.6% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 11月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 2.60% | |
| 8:30 | | 日本 | 11月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★4 | 0.7% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 10月有効求人倍率 | ★5 | 1.20倍 | 1.20倍 | |
| 8:30 | | 日本 | 10月完全失業率 | ★5 | 2.6% | 2.60% | |
| 8:50 | | 日本 | 10月 商業動態統計(小売業) 前年同月比 速報値 | ★3 | 0.2% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 10月 商業動態統計(小売業) 前月比 速報値 | ★3 | 0.0% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 10月 鉱工業生産 前年同月比 速報値 | ★5 | 3.8% | 3.10% | |
| 8:50 | | 日本 | 10月 鉱工業生産 前月比 速報値 | ★5 | 2.6% | 0.30% | |
| 12:35 | | 日本 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
| 14:00 | | 日本 | 10月新設住宅着工 前年同月比 | ★4 | -7.3% | – | |
| 14:00 | | 日本 | 10月新設住宅着工 前月比 | ★4 | 2.4% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 10月 失業率 | ★3 | 8.6% | 8.60% | |
| 16:45 | | フランス | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 速報値 | ★5 | 0.7% | – | |
| 16:45 | | フランス | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 速報値 | ★5 | 0.3% | – | |
| 16:45 | | フランス | 11月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★4 | 0.9% | – | |
| 16:45 | | フランス | 11月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★4 | 0.1% | – | |
| 16:45 | | フランス | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★4 | 1.0% | – | |
| 16:45 | | フランス | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★4 | 0.1% | – | |
| 16:45 | | フランス | 10月 家計消費 前年同月比 | ★3 | -0.3% | – | |
| 16:45 | | フランス | 10月 家計消費 前月比 | ★3 | 0.3% | – | |
| 16:45 | | フランス | 10月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.1% | – | |
| 16:45 | | フランス | 10月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.2% | – | |
| 16:45 | | フランス | 11月消費者信頼感指数 | ★3 | 90 | – | |
| 17:00 | | スイス | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 1.5% | 1.5% | |
| 17:00 | | スイス | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.2% | 0.3% | |
| 17:00 | | スイス | 11月 KOF 景気先行指数 | ★3 | 101.3 | – | |
| 17:55 | | ドイツ | 11月 失業率 | ★4 | 6.3% | – | |
| 17:55 | | ドイツ | 11月 失業者数増減 前月比 | ★4 | -0.1万人 | – | |
| 21:00 | | 南アフリカ | 10月貿易収支 | ★3 | 217.6億ZAR | 240.0億ZAR | |
| 21:00 | | メキシコ | 10月失業率 | ★3 | 3.0% | – | |
| 22:00 | | ドイツ | 11月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | – | |
| 22:00 | | ドイツ | 11月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.3% | – | |
| 22:00 | | ドイツ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | – | |
| 22:00 | | ドイツ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.3% | – | |
| 22:30 | | カナダ | 9月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★3 | 0.7% | – | |
| 22:30 | | カナダ | 9月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | ★3 | -0.3% | – | |
| 22:30 | | カナダ | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比年率 | ★3 | -1.6% | 0.4% | |
| 22:30 | | カナダ | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | -0.4% | 0.3% |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。