注目のイベントカレンダー 2/17(月)~2/21(金)

注目のイベントカレンダー

注目のキーワードはこちら!

  • 18日(火)オーストラリア中銀が政策金利を決定。市場予想通り0.25%利下げなら豪ドル売りか。
  • 18日(火)欧州経済研究センター(ZEW)の2月ドイツ景況感指数、2ヵ月連続で低下ならユーロに売りも。
  • 19日(水)1月の英国消費者物価指数(CPI)、前年同月比の伸び鈍化が続けば追加利下げ観測が高まる可能性も。
  • 20日に1月開催分の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨では、利下げを急がない発言が目立てば米ドルに買い戻しか。
  • 21日(金)1月全国CPI(消費者物価指数)、前年同月比の上昇率の拡大が続けば日銀の早期利上げ観測が高まり円買いも。
発表日時刻イベント重要度前回
(修正)
予想値
2/17
(月)
米国 休場
カナダ 休場
8:50 日本 10~12月期実質GDP(国内総生産)速報値 前期比 ★5 0.3% 0.5%
8:50 日本 10~12月期実質GDP(国内総生産)速報値 年率換算 ★5 1.2% 2.1%
19:00 ユーロ圏 12月貿易収支 ★4 164億EUR
23:30 米国 フィラデルフィア連銀ハーカー総裁講演
2/18
(火)
12:30 オーストラリア 中銀政策金利決定 ★5 4.35% 4.1%
12:35 日本 20年債入札結果
16:00 英国 12月雇用者増減 前年同月比 ★4 9.5万人
16:00 英国 12月雇用者増減 前月比 ★4 -3.2万人 -13.0万人
16:00 英国 12月失業率(ILO方式) ★4 4.4% 4.4%
16:00 英国 1月失業率 ★4 4.5%
16:00 英国 1月 失業保険申請件数 ★3 173.4万人
16:00 英国 1月失業保険申請件数 前月比 ★3 700件 7000件
16:30 スイス 10~12月期 鉱工業生産 前年同月比 ★3 3.5%
16:45 フランス 1月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 ★4 1.3%
16:45 フランス 1月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 ★4 0.2%
16:45 フランス 1月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 ★4 1.8%
16:45 フランス 1月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 ★4 0.2%
18:30 南アフリカ 10~12月期失業率 ★3 32.1% 33.0%
18:30 南アフリカ 10~12月期失業者数 ★3 801.1万人 810万人
19:00 ユーロ圏 2月 ZEW景況感指数 18.0
19:00 ドイツ 2月 ZEW景況感指数 ★3 10.3
22:30 カナダ 1月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★3 1.8% 1.8%
22:30 カナダ 1月 CPI(消費者物価指数) 前月比 ★3 -0.4% 0.2%
22:30 米国 2月 NY連銀製造業業況指数 ★3 -12.6
2/19
(水)
0:00 米国 2月NAHB住宅市場指数 ★3 47.0
6:45 ニュージーランド 10~12月期 PPI(生産者物価指数)前年同期比 ★3 1.9%
6:45 ニュージーランド 10~12月期 PPI(生産者物価指数)前期比 ★2 1.5% 1.6%
8:50 日本 1月貿易収支速報値 ★5 1,325億JPY
9:30 オーストラリア 10-12月期四半期賃金指数 前年同期比 3.50%
9:30 オーストラリア 10-12月期四半期賃金指数 前期比 0.8%
10:00 ニュージーランド 中銀政策金利決定 ★5 4.25% 3.75%
10:30 日本 日銀高田審議委員挨拶
16:00 英国 1月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前年同月比 ★3 0.1%
16:00 英国 1月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前月比 ★3 0.1%
16:00 英国 1月 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前年同月比 ★3 -1.9%
16:00 英国 1月 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前月比 ★3 0.0%
16:00 英国 1月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★4 2.5%
16:00 英国 1月 CPI(消費者物価指数) 前月比 ★4 0.3%
16:00 英国 1月小売物価指数 前年同月比 ★3 3.5%
16:00 英国 1月小売物価指数 前月比 ★3 0.3%
17:00 南アフリカ 1月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★3 3.0%
17:00 南アフリカ 1月 CPI(消費者物価指数) 前月比 ★3 0.1%
17:00 南アフリカ 1月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★3 3.6%
17:00 南アフリカ 1月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 0.0%
18:00 ユーロ圏 12月経常収支 ★4 270億EUR
20:00 南アフリカ 12月 小売売上高 前年同月比 ★3 7.7%
20:00 南アフリカ 12月 小売売上高 前月比 ★3 0.8%
22:30 米国 1月 住宅着工件数 前年同月比 ★3 149.9万件
22:30 米国 1月 住宅着工件数 前月比 ★3 15.8%
22:30 米国 1月 住宅建設許可件数 ★4 148.3万件
22:30 米国 1月 住宅建設許可件数 前月比 ★4 -0.7%
2/20
(木)
日本 五十日(ごとうび)
※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある
3:00 米国 20年債入札結果
4:00 米国 FOMC議事要旨 ★3
9:30 オーストラリア 1月 失業率 ★3 4.0% 4.0%
9:30 オーストラリア 1月雇用者増減 前月比 ★3 5.6万人 2.3万人
16:00 ドイツ 1月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 ★3 0.8%
16:00 ドイツ 1月 PPI(生産者物価指数) 前月比 ★3 -0.1%
16:00 トルコ 2月 消費者信頼感指数 ★3 81.0
19:00 ユーロ圏 12月建設支出 前年同月比 ★3 1.4% -0.5%
19:00 ユーロ圏 12月建設支出 前月比 ★3 1.2%
21:00 メキシコ 12月 小売売上高 前年同月比 ★3 -1.9%
21:00 メキシコ 12月 小売売上高 前月比 ★3 -0.1%
22:30 カナダ 1月原材料価格指数 前年同月比 ★3 9.1% 8.0%
22:30 カナダ 1月 原材料価格指数 前月比 ★3 1.3% -0.2%
22:30 米国 週間新規失業保険申請件数 ★4
22:30 米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ★3 44.3
2/21
(金)
0:00 ユーロ圏 2月消費者信頼感指数 -14.2
0:00 メキシコ 中銀金融政策委員会議事要旨 ★3
0:00 米国 1月景気先行指数 前月比 -0.10%
8:30 日本 1月全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★5 3.6% 3.7%
8:30 日本 1月全国CPI(消費者物価指数) 前月比 ★5 0.6% 0.2%
8:30 日本 1月 CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品除く 前年同月比 ★5 3.0% 3.2%
8:30 日本 1月 CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品除く 前月比 ★5 0.5%
8:30 日本 1月 CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品・エネルギー除く 前年同月比 ★5 2.4% 2.6%
8:30 日本 1月 CPI(消費者物価指数) 生鮮食料品・エネルギー除く 前月比 ★5 0.2%
16:00 英国 1月 小売売上高 前年同月比 ★3 3.6%
16:00 英国 1月 小売売上高 前月比 ★3 -0.3%
17:15 フランス 2月 製造業PMI 速報値 ★3 45.0
17:15 フランス 2月 総合 PMI 速報値 47.6
17:15 フランス 2月 サービス業PMI 速報値 ★3 48.2
17:30 ドイツ 2月 サービス業PMI 速報値 ★3 52.5
17:30 ドイツ 2月 総合 PMI 速報値 50.5
17:30 ドイツ 2月 製造業PMI 速報値 ★3 45.0
18:00 ユーロ圏 2月 総合 PMI 速報値 50.2
18:00 ユーロ圏 2月 製造業PMI 速報値 ★3 46.6
18:00 ユーロ圏 2月 サービス業PMI 速報値 ★3 51.3
18:30 英国 2月 総合PMI 速報値 50.6
18:30 英国 2月 サービス業PMI 速報値 50.8
18:30 英国 2月 製造業PMI 速報値 ★3 48.3
21:00 メキシコ 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 確報値 ★3 1.6% 0.6%
21:00 メキシコ 10~12月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 確報値 ★3 1.1% -0.6%
22:30 カナダ 12月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 ★3 0.0%
22:30 カナダ 12月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 ★3 -0.7%
23:45 米国 2月 総合PMI 速報値 52.7
23:45 米国 2月製造業PMI 速報値 51.2
23:45 米国 2月サービス業PMI 速報値 52.9
24:00 米国 2月 ミシガン大学消費者信頼感指数 確報値 67.8
24:00 米国 1月中古住宅販売件数  年率換算 ★3 424万件
24:00 米国 1月中古住宅販売件数 前月比 ★3 2.2%

【本ページの掲載内容に関するご留意事項】

  • 情報提供元:株式会社QUICK
  • 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
  • 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
  • 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
  • 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
URLをコピーしました