注目のキーワードはこちら!
- 5日(月)トルコの7月のCPI、前年比で高止まりが続けば利上げ観測再燃も
- 6日(火)豪中銀 、政策金利を4.35%で据え置き見込みもインフレ警戒なら豪ドル買いも
- 7日(水)ニュージーランドの2024年4~6月期失業率、5四半期連続で上昇なら利下げ観測強まる
- 9日(金)メキシコ中銀政策金利決定、3会合連続で金利据え置き見込み
- 9日(金)カナダの7月の失業率、悪化基調続けばカナダ中銀の利下げ期待再燃か
発表日 | 時刻 | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/5 (月) |
– | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
– | カナダ | 休場 | – | – | – | |
10:45 | 中国 | 7月中国財新非製造業PMI | ★3 | 51.2 | – | |
10:45 | 中国 | 7月中国財新コンポジットPMI | ★3 | 52.8 | – | |
16:00 | トルコ | 7月トルコCPI 前年比 | ★3 | 71.60% | 62.1% | |
16:00 | トルコ | 7月トルコCPI 前月比 | ★3 | 1.64% | – | |
16:00 | トルコ | 7月トルコPPI 前年比 | ★3 | 50.09% | – | |
16:00 | トルコ | 7月トルコPPI 前月比 | ★3 | 1.38% | – | |
17:00 | ユーロ圏 | 7月サービス業PMI(確報値) | – | 51.9 | – | |
18:00 | ユーロ圏 | 6月ユーロ圏PPI 前年比 | ★3 | -4.2% | – | |
18:00 | ユーロ圏 | 6月ユーロ圏PPI 前月比 | ★3 | -0.2% | – | |
22:45 | 米国 | 7月サービス業PMI(確報値) | – | 56.0 | – | |
22:45 | 米国 | 7月コンポジットPMI(確報値) | – | 55.0 | – | |
23:00 | 米国 | 7月米国ISM非製造業景況感指数 | ★4 | 48.8 | – | |
8/6 (火) |
8:30 | 日本 | 6月毎月勤労統計 速報値 前年比 | ★4 | 1.9% | – |
8:30 | 日本 | 6月家計調査(実質消費支出) 前年比 | ★5 | -1.8% | -0.8% | |
12:35 | 日本 | 10年利付国債の入札結果 | – | – | – | |
13:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利決定 | ★5 | 4.35% | – | |
14:45 | スイス | 7月スイス失業率 | ★3 | 2.30% | – | |
18:00 | ユーロ圏 | 6月ユーロ圏小売売上高 前月比 | ★3 | 0.10% | – | |
18:00 | ユーロ圏 | 6月ユーロ圏小売売上高 前年比 | ★3 | 0.30% | – | |
21:30 | 米国 | 6月米貿易収支 | ★4 | -751億USD | – | |
8/7 (水) |
– | 中国 | 7月中国貿易収支 | ★3 | 990.5億USD | – |
– | 中国 | 7月中国外貨準備高 | ★3 | 3.22兆USD | – | |
7:45 | ニュージーランド | 4~6月期NZ失業率 | ★3 | 4.30% | – | |
7:45 | ニュージーランド | 4~6月期NZ雇用者増減 前期比 | ★3 | -0.20% | – | |
8:50 | 日本 | 7月外貨準備高 | ★4 | 1.23兆USD | – | |
14:00 | 日本 | 6月景気動向指数速報値 前月比 | ★4 | – | – | |
20:00 | 米国 | 8月米住宅ローン申請件数 前週比 | ★4 | – | – | |
23:00 | カナダ | 7月カナダIvey購買部協会景気指数 | ★3 | 62.5 | – | |
8/8 (木) |
2:00 | 米国 | 10年物国債入札 | – | – | – |
8:50 | 日本 | 日銀主な意見 | – | – | – | |
8:50 | 日本 | 6月経常収支 | ★5 | 2.85兆JPY | 1.58兆JPY | |
12:35 | 日本 | 30年利付国債の入札結果 | – | – | – | |
13:00 | 日本 | 7月オフィスビル市況 | ★3 | 5.15% | – | |
13:30 | 日本 | 7月企業倒産件数 前年比 | ★3 | 3.20% | – | |
14:00 | 日本 | 7月景気ウォッチャー | ★4 | 47 | – | |
21:00 | メキシコ | 7月メキシコCPI 前年比 | ★3 | 4.98% | – | |
21:00 | メキシコ | 7月メキシコCPI 前月比 | ★3 | 0.38% | – | |
21:30 | 米国 | 8月米新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
23:00 | 米国 | 6月米卸売売上高・在庫 前月比 | ★3 | 0.60% | – | |
8/9 (金) |
– | 南アフリカ | 休場 | – | – | – |
2:00 | 米国 | 30年物国債入札 | – | – | – | |
4:00 | メキシコ | メキシコ中銀政策金利決定 | ★5 | – | – | |
8:50 | 日本 | 7月マネーストック 前年比 | ★4 | 1.50% | – | |
10:30 | 中国 | 7月中国CPI 前年比 | ★3 | 0.20% | – | |
10:30 | 中国 | 7月中国CPI 前月比 | ★3 | – | – | |
10:30 | 中国 | 7月中国PPI 前年比 | ★3 | -0.80% | – | |
16:00 | トルコ | 6月トルコ鉱工業生産指数 前年比 | – | -0.10% | – | |
16:00 | トルコ | 6月トルコ鉱工業生産指数 前月比 | – | 1.70% | – | |
21:00 | メキシコ | 6月メキシコ鉱工業生産指数 前月比 | – | 0.7% | – | |
21:30 | カナダ | 7月カナダ失業率 | ★3 | 6.40% | – | |
21:30 | カナダ | 7月カナダ雇用者増減 前月比 | ★3 | -1,400人 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。