
注目のキーワードはこちら!
- 米政府機関閉鎖の解除により、公表が停止していた経済指標が発表されるようになれば、ドルを中心に値動きが激しくなる可能性も。
- 17日(月)10月の加消費者物価指数(CPI)、上昇が加速した9月並みのインフレ率を維持し利下げ打ち止めへの思惑が広がればカナダドルは底堅い展開か。
- 19日(水)10月の英消費者物価指数(CPI)と英卸売物価指数(PPI)が発表。市場予想を下回るなど弱めの結果となれば、年内追加利下げ機運の高まりからポンドは弱含みも。
- 20日(木)10月28~29日開催分の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表、追加利下げに消極的な見方を示すFOMCメンバーが少なくないことが明らかになればドル買いか。
- 21日(金)10月の全国消費者物価指数(CPI)、インフレ高止まりで年内利上げ機運の高まりが意識されれば円に買い戻しも。
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 (月) |
– | | メキシコ | 休場 | – | – | – |
| 8:50 | | 日本 | 7~9月期実質GDP(国内総生産)前期比年率 速報値 | ★5 | 2.2% | -1.2% | |
| 8:50 | | 日本 | 7~9月期実質GDP(国内総生産)前期比 速報値 | ★5 | 0.5% | 0.1% | |
| 13:30 | | 日本 | 9月 鉱工業生産 前年同月比 確報値 | ★5 | -1.6% | 3.4% | |
| 13:30 | | 日本 | 9月 鉱工業生産 前月比 確報値 | ★5 | -1.5% | 2.2% | |
| 17:00 | | スイス | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 速報値 | ★3 | 1.3% | – | |
| 17:00 | | スイス | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 速報値 | ★3 | 0.2% | 0.3% | |
| 22:30 | | 米国 | 11月NY連銀製造業業況指数 | ★3 | 10.7 | – | |
| 22:30 | | カナダ | 10月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.4% | – | |
| 22:30 | | カナダ | 10月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
| 11/18 (火) |
9:30 | | オーストラリア | 金融政策委員会議事要旨 | ★3 | – | – |
| 16:30 | | スイス | 7~9月期 鉱工業生産 前年同期比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 22:15 | | 米国 | 週間ADP雇用統計 | – | – | – | |
| 11/19 (水) |
0:00 | | 米国 | 11月NAHB住宅市場指数 | ★3 | 37 | 38 |
| 6:45 | | ニュージーランド | 7~9月期 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前年同期比 | ★3 | 4.5% | – | |
| 6:45 | | ニュージーランド | 7~9月期 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前期比 | ★3 | 0.6% | 0.8% | |
| 8:50 | | 日本 | 9月 機械受注 前年同月比 | ★5 | 1.6% | 1.9% | |
| 8:50 | | 日本 | 9月 機械受注 前月比 | ★5 | -0.9% | 0.5% | |
| 8:50 | | 日本 | 10月貿易収支 速報値 | ★5 | -2,374億JPY | -1,500億JPY | |
| 12:35 | | 日本 | 20年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前年同月比 | ★3 | 3.4% | 3.5% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前月比 | ★3 | 0.0% | 0.1% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 コアPPI(生産者物価指数)(出荷) 前年同月比 | ★3 | 3.6% | 3.6% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 コアPPI(生産者物価指数)(出荷) 前月比 | ★3 | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.8% | 3.7% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.0% | 0.5% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.5% | 3.4% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.0% | 0.5% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 RPI(小売物価指数)前年同月比 | ★3 | 4.5% | 4.4% | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 RPI(小売物価指数)前月比 | ★3 | -0.4% | -0.1% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 10月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.4% | 3.5% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 10月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.2% | 0.4% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 10月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.2% | – | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 10月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | – | 0.3% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 9月経常収支 | ★4 | 130億EUR | 340億EUR | |
| 20:00 | | ユーロ圏 | 10月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.1% | 2.1% | |
| 20:00 | | ユーロ圏 | 10月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.2% | 0.2% | |
| 20:00 | | ユーロ圏 | 10月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 | ★3 | 2.4% | – | |
| 20:00 | | ユーロ圏 | 10月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 速報値 | ★3 | 0.1% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 9月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 2.3% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 9月 小売売上高 前月比 | ★3 | -1.2% | – | |
| 21:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 11/20 (木) |
– | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
| 3:00 | | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – | |
| 10:30 | | 日本 | 小枝日銀審議委員挨拶 | – | – | – | |
| 16:00 | | トルコ | 11月 消費者信頼感 | ★3 | 83.6 | – | |
| 16:00 | | ドイツ | 10月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -1.7% | – | |
| 16:00 | | ドイツ | 10月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 19:00 | | ユーロ圏 | 9月建設支出 前年同月比 | ★3 | 0.1% | 1.7% | |
| 19:00 | | ユーロ圏 | 9月建設支出 前月比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 22:30 | | 米国 | 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★3 | -12.8 | 7 | |
| 22:30 | | カナダ | 10月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 5.5% | – | |
| 22:30 | | カナダ | 10月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.8% | – | |
| 22:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 11/21 (金) |
0:00 | | 米国 | 10月 中古住宅販売件数 年率換算 | ★3 | – | – |
| 0:00 | | 米国 | 10月 中古住宅販売件数 前月比 | ★3 | 1.5% | – | |
| 0:00 | | ユーロ圏 | 11月消費者信頼感 | – | -14.2 | – | |
| 6:45 | | ニュージーランド | 10月貿易収支 | ★3 | -13.55億NZD | -12.40億NZD | |
| 7:00 | | オーストラリア | 11月 総合PMI 速報値 | – | 52.1 | – | |
| 7:00 | | オーストラリア | 11月 サービス業PMI 速報値 | – | 52.5 | – | |
| 7:00 | | オーストラリア | 11月 製造業 PMI 速報値 | – | 49.7 | – | |
| 8:30 | | 日本 | 10月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 2.9% | 3.1% | |
| 8:30 | | 日本 | 10月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.1% | -0.1% | |
| 8:30 | | 日本 | 10月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 2.9% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 10月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前月比 | ★5 | -0.1% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 10月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 3.0% | 3.2% | |
| 8:30 | | 日本 | 10月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.0% | – | |
| 9:30 | | 日本 | 11月 総合PMI 速報値 | – | 51.5 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 11月 サービス業PMI 速報値 | – | 53.1 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 11月 製造業 PMI 速報値 | – | 48.2 | – | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.5% | – | |
| 16:00 | | 英国 | 10月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.5% | – | |
| 17:15 | | フランス | 11月 総合PMI 速報値 | – | 47.7 | – | |
| 17:15 | | フランス | 11月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 48.8 | – | |
| 17:15 | | フランス | 11月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 48.0 | – | |
| 17:30 | | ドイツ | 11月 総合PMI 速報値 | – | 53.9 | – | |
| 17:30 | | ドイツ | 11月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 49.5 | – | |
| 17:30 | | ドイツ | 11月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 54.6 | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 11月 総合PMI 速報値 | – | 52.5 | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 11月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 50.0 | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 11月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 53.0 | – | |
| 18:30 | | 英国 | 11月 総合PMI 速報値 | – | 52.2 | – | |
| 18:30 | | 英国 | 11月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 49.7 | – | |
| 18:30 | | 英国 | 11月 サービス業PMI 速報値 | – | 52.3 | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 7~9月期 実質GDP(国内総生産)前年同期比 確報値 | ★3 | 1.2% | -0.2% | |
| 21:00 | | メキシコ | 7~9月期 実質GDP(国内総生産)前期比 確報値 | ★3 | 0.6% | -0.3% | |
| 22:30 | | カナダ | 9月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★3 | 4.5% | – | |
| 22:30 | | カナダ | 9月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | 0.7% | – | |
| 23:45 | | 米国 | 11月 総合PMI 速報値 | – | 54.6 | – | |
| 23:45 | | 米国 | 11月 製造業PMI 速報値 | – | 52.5 | – | |
| 23:45 | | 米国 | 11月 サービス業PMI 速報値 | – | 54.8 | – | |
| 24:00 | | 米国 | 11月ミシガン大学消費者信頼感 | ★3 | 50.3 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。