
注目のキーワードはこちら!
- 20日以降の召集で調整が進められているとみられる臨時国会で首相指名選挙が行われる。政局不透明感から円の値動きが荒くなる可能性も。
- 20日(月)日銀の高田創審議委員が中国経済連合会で講演。利上げに積極的なタカ派として知られる高田審議委員の金融政策見通しの言及内容に注目。
- 20日(月)〜23日(木)中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議(4中全会)、新たな経済対策や対米政策が打ち出された場合、人民元や資源国通貨に影響も。
- 22日(水)9月の英消費者物価指数(CPI)、インフレの高止まりが示されれば政策金利据え置きへの織り込み加速からポンドは買いで反応も。
- 24日(金)9月の全国消費者物価指数(CPI)、政局不透明感から10月の日銀会合での政策金利据え置きが予想される中、市場予想の範囲内なら円買いの動きは限定的か。
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 (月) |
– | | 中国 | 中央委員会第4回全体会議(4中全会) ~23日まで | – | – | – |
| 6:45 | | ニュージーランド | 7~9月期 CPI(消費者物価指数) 前年同期比 | ★3 | 2.7% | 2.5% | |
| 6:45 | | ニュージーランド | 7~9月期 CPI(消費者物価指数) 前期比 | ★3 | 0.5% | 0.3% | |
| 11:00 | | 中国 | 9月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 3.4% | 6.2% | |
| 11:00 | | 中国 | 9月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.2% | – | |
| 11:00 | | 中国 | 9月 工業生産高 前年同月比 | ★3 | 5.2% | 5.6% | |
| 11:00 | | 中国 | 9月 工業生産高 前月比 | ★3 | 0.4% | – | |
| 11:00 | | 中国 | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★5 | 5.2% | 5.4% | |
| 11:00 | | 中国 | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★5 | 1.1% | 1.0% | |
| 12:50 | | 日本 | 日銀高田審議委員挨拶 | – | – | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 9月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -2.2% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 9月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.5% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 8月経常収支 | ★4 | 350億EUR | 251億EUR | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 8月建設支出 前年同月比 | ★3 | 3.2% | 2.7% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 8月建設支出 前月比 | ★3 | 0.5% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 9月 原材料価格指数 前年同月比 | ★3 | 3.2% | 6.2% | |
| 21:30 | | カナダ | 9月 原材料価格指数 前月比 | ★3 | -0.6% | -1.2% | |
| 23:00 | | 米国 | 9月 景気先行指数 前月比 | – | -0.5% | – | |
| 10/21 (火) |
6:45 | | ニュージーランド | 9月貿易収支 | ★3 | -12億NZD | -16億NZD |
| 16:00 | | 南アフリカ | 8月 景気先行指数 前年同月比 | ★3 | 1.2% | – | |
| 16:00 | | 南アフリカ | 8月 景気先行指数 前月比 | ★3 | 0.9% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 1.9% | 2.2% | |
| 21:30 | | カナダ | 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.1% | 0.2% | |
| 10/22 (水) |
15:00 | | 英国 | 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.8% | 4.0% |
| 15:00 | | 英国 | 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.3% | 0.2% | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.6% | 3.7% | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | -0.2% | 0.2% | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 RPI(小売物価指数)前年同月比 | ★3 | 4.6% | 3.8% | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 RPI(小売物価指数)前月比 | ★3 | 0.4% | 0.4% | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前年同月比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前月比 | ★3 | -0.2% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 8月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前年同月比 | ★3 | 2.9% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 8月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前月比 | ★3 | 0.2% | – | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.3% | – | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 9月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.1% | – | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 9月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 10/23 (木) |
2:00 | | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – |
| 16:00 | | トルコ | 10月 消費者信頼感 | ★3 | 83.9 | – | |
| 20:00 | | トルコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 40.50% | 39.00% | |
| 21:00 | | メキシコ | 8月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 2.4% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 8月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 8月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★3 | 3.0% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 8月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | -1.2% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 23:00 | | 米国 | 9月 中古住宅販売件数 年率換算 | ★3 | 400万件 | 390万件 | |
| 23:00 | | 米国 | 9月 中古住宅販売件数 前月比 | ★3 | -0.2% | – | |
| 23:00 | | ユーロ圏 | 10月 消費者信頼感 速報値 | – | -14.9 | – | |
| 10/24 (金) |
7:00 | | オーストラリア | 10月 総合PMI 速報値 | – | 52.4 | – |
| 8:30 | | 日本 | 9月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 2.7% | 2.8% | |
| 8:30 | | 日本 | 9月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.1% | 0.1% | |
| 8:30 | | 日本 | 9月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 2.7% | 3.0% | |
| 8:30 | | 日本 | 9月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 横ばい | – | |
| 8:30 | | 日本 | 9月 CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 3.3% | 3.2% | |
| 8:30 | | 日本 | 9月 CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.3% | – | |
| 9:30 | | 日本 | 10月 総合PMI 速報値 | – | 51.3 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 10月 サービス業PMI 速報値 | – | 53.3 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 10月 製造業PMI 速報値 | – | 48.5 | – | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 0.7% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 9月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.5% | – | |
| 15:45 | | フランス | 10月 消費者信頼感 | ★3 | 87.0 | – | |
| 16:15 | | フランス | 10月 総合PMI 速報値 | – | 48.1 | – | |
| 16:15 | | フランス | 10月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 48.2 | – | |
| 16:15 | | フランス | 10月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 48.5 | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 10月 総合PMI 速報値 | – | 52.0 | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 10月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 49.5 | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 10月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 51.5 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 10月 総合PMI 速報値 | – | 51.2 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 10月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 49.8 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 10月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 51.3 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 10月 総合PMI 速報値 | – | 50.1 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 10月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 46.2 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 10月 サービス業PMI 速報値 | – | 50.8 | – | |
| 21:30 | | 米国 | 9月 CPI(消費者物価指数)前年同月比 | ★5 | 2.9% | 3.0% | |
| 21:30 | | 米国 | 9月 CPI(消費者物価指数)前月比 | ★5 | 0.4% | 0.4% | |
| 21:30 | | 米国 | 9月 コアCPI(消費者物価指数)前年同月比 | ★5 | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | | 米国 | 9月 コアCPI(消費者物価指数)前月比 | ★5 | 0.3% | 0.3% | |
| 22:45 | | 米国 | 10月 総合PMI 速報値 | – | 53.9 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 10月 製造業PMI 速報値 | – | 52.0 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 10月 サービス業PMI 速報値 | – | 54.2 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数 確報値 | – | 55.1 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 9月新築住宅販売件数 年率換算 | ★3 | 80.0万戸 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 9月新築住宅販売件数 前月比 | ★3 | 20.5% | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。