
注目のキーワードはこちら!
- 10月4日(土)に自民党総裁選の投開票。財政規律重視の石破政権の路線を基本的に引き継ぐ小泉農水相が勝利なら、短期的に円買いの可能性も。
- 7日(火)10月の豪ウエストパック消費者信頼感指数、景気の先行き警戒感から低下した前月から2ヵ月ぶりに改善するようなら豪ドルが買い戻される可能性も。
- 7日(火)8月の独製造業受注、このところ低迷が続いていたが4ヵ月ぶりに増加に転じるようなら独景気の回復期待からユーロ買いか。
- 9日(木)9月16~17日開催分の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨、10月のFOMCに向けて連続利下げを支持する声が多ければ追加利下げ観測の広がりからドル売りか。
- 10日(金)米ミシガン大の10月消費者信頼感指数(速報値)、トランプ政権の関税政策の影響などから弱い数字が続けばドル売りの可能性。
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6 (月) | – |   | 中国 | 休場 | – | – | – | 
| – |   | オーストラリア | 休場 | – | – | – | |
| 16:00 |   | スイス | 9月 失業率 | ★3 | 2.8% | 2.7% | |
| 18:00 |   | ユーロ圏 | 8月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 2.2% | – | |
| 18:00 |   | ユーロ圏 | 8月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.5% | – | |
| 21:00 |   | メキシコ | 9月 消費者信頼感 | ★3 | 46.7 | – | |
| 10/7 (火) | – |   | 中国 | 休場 | – | – | – | 
| 8:30 |   | 日本 | 8月家計調査(実質消費支出))前年同月比 | ★5 | 1.4% | – | |
| 8:30 |   | 日本 | 8月家計調査(実質消費支出))前月比 | ★5 | 1.7% | – | |
| 8:30 |   | オーストラリア | 10月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★3 | 95.4 | – | |
| 8:50 |   | 日本 | 9月外貨準備高 | ★4 | 1.32兆USD | – | |
| 12:35 |   | 日本 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 14:00 |   | 日本 | 8月景気一致指数 前月比 速報値 | ★4 | -2.6 | – | |
| 15:00 |   | ドイツ | 8月 製造業新規受注 前年同月比 | ★3 | -3.4% | – | |
| 15:00 |   | ドイツ | 8月 製造業新規受注 前月比 | ★3 | -2.9% | – | |
| 15:45 |   | フランス | 8月 貿易収支 | ★4 | -56億EUR | – | |
| 15:45 |   | フランス | 8月 経常収支 | ★4 | -25億EUR | – | |
| 21:30 |   | カナダ | 8月 貿易収支 | ★3 | -49.4億CAD | – | |
| 21:30 |   | 米国 | 8月 貿易収支 | ★4 | -783億USD | – | |
| 23:00 |   | カナダ | 9月 Ivey購買部協会景気指数 | ★3 | 50.1 | – | |
| 10/8 (水) | – |   | 中国 | 休場 | – | – | – | 
| – |   | 米国 | 3年債入札結果 | – | – | – | |
| 8:30 |   | 日本 | 8月毎月勤労統計調査 所定内給与 前年同月比 速報値 | ★4 | 2.0% | – | |
| 8:50 |   | 日本 | 8月 経常収支 | ★5 | 2.68兆JPY | 2.90兆JPY | |
| 11:00 |   | ニュージーランド | 中銀政策金利決定 | ★5 | 3.00% | – | |
| 13:30 |   | 日本 | 9月企業倒産 前年同月比 | ★3 | 0.7% | – | |
| 14:00 |   | 日本 | 9月景気ウオッチャー | ★4 | 46.7 | – | |
| 15:00 |   | ドイツ | 8月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 1.5% | – | |
| 15:00 |   | ドイツ | 8月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 1.3% | – | |
| 20:00 |   | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 10/9 (木) | 2:00 |   | 米国 | 10年債入札結果 | – | – | – | 
| 3:00 |   | 米国 | FOMC議事要旨(9/16-17開催分) | ★3 | – | – | |
| 12:35 |   | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 |   | 日本 | 9月工作機械受注速報値 前年同月比 | ★3 | 8.1% | – | |
| 15:00 |   | 日本 | 9月工作機械受注速報値 前月比 | ★3 | -6.7% | – | |
| 15:00 |   | ドイツ | 8月 貿易収支 | ★4 | 147億EUR | – | |
| 15:00 |   | 日本 | 10月ESPフォーキャスト調査 年次GDP成長率予想 | ★3 | 0.82% | – | |
| 16:00 |   | トルコ | 8月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 5.0% | – | |
| 16:00 |   | トルコ | 8月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -1.8% | – | |
| 21:00 |   | メキシコ | 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.6% | 3.9% | |
| 21:00 |   | メキシコ | 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.1% | 0.4% | |
| 21:00 |   | メキシコ | 9月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.2% | 4.2% | |
| 21:00 |   | メキシコ | 9月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 |   | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 23:00 |   | 米国 | 8月 卸売在庫 前年同月比 | ★3 | 1.3% | – | |
| 23:00 |   | 米国 | 8月 卸売在庫 前月比 | ★3 | 0.1% | -0.2% | |
| 10/10 (金) | – |   | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – | 
| 0:00 |   | メキシコ | 中銀金融政策委員会議事要旨 | ★3 | – | – | |
| 2:00 |   | 米国 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 8:50 |   | 日本 | 9月 国内企業物価指数 前年同月比 | – | 2.7% | – | |
| 8:50 |   | 日本 | 9月 国内企業物価指数 前月比 | – | -0.2% | – | |
| 15:00 |   | 英国 | 8月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 0.1% | – | |
| 15:00 |   | 英国 | 8月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -0.9% | – | |
| 21:00 |   | メキシコ | 8月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -2.8% | – | |
| 21:00 |   | メキシコ | 8月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -1.2% | – | |
| 21:30 |   | カナダ | 9月失業率 | ★3 | 7.1% | 7.2% | |
| 21:30 |   | カナダ | 9月雇用者増減 前月比 | ★3 | -6.55万人 | 1.50万人 | |
| 23:00 |   | 米国 | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値 | – | 55.1 | – | 
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
