注目のイベントカレンダー 9/29(月)~10/3(金)

注目のイベントカレンダー

注目のキーワードはこちら!

  • 30日(火)に8月の米雇用動態調査(JOLTS)と10月3日(金)に9月の米雇用統計が発表、このところ弱い数字が続いたが労働市場の軟化に一服感が示されればドル買いも。
  • 30日(火)にオーストラリア中銀が政策金利を発表する。足元のインフレ指標がやや強含むなか、2会合ぶりの政策金利据え置きが決まれば豪ドルは底堅く推移か。
  • 10月1日(水)9月の日銀短観、大企業・製造業の業況判断指数(DI)が2四半期連続で改善するようなら日銀の追加利上げ観測が強まり円買いの可能性も。
  • 10月1日(水)に9月の米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景況感指数、3日(金)にISM非製造業景況感指数が発表。両指数とも弱い数字となればドルに売り圧力か。
  • 10月2日(木)に内田日銀副総裁、3日(金)に植田日銀総裁が挨拶。今後の金融政策について、何らかの具体的な方向性が示されればドル円相場が変動する可能性も。
発表日時刻イベント重要度前回
(修正)
予想値
9/29
(月)
14:00 日本 7月景気一致指数 前月比 確報値 ★4 0.7
14:30 日本 日銀野口審議委員挨拶
18:00 ユーロ圏 9月 景況感指数 95.2
18:00 ユーロ圏 9月 サービス業景況感指数 3.6
18:00 ユーロ圏 9月消費者信頼感 -15.5
21:00 メキシコ 8月失業率 ★3 2.80% 2.80%
9/30
(火)
カナダ 休場
日本 月末
日本 五十日(ごとうび)
※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある
8:50 日本 日銀金融政策決定会合 主な意見(9月18~19日分)
8:50 日本 8月商業動態統計(小売業)前年同月比 速報値 ★3 0.3%
8:50 日本 8月商業動態統計(小売業)前月比 速報値 ★3 ₋1.6%
8:50 日本 8月 鉱工業生産 前年同月比 速報値 ★5 -0.4% 0.20%
8:50 日本 8月 鉱工業生産 前月比 速報値 ★5 -1.2% 0.80%
10:30 中国 9月NBS非製造業PMI ★3 50.3 50.7
10:30 中国 9月NBS製造業PMI ★4 49.4 49.9
10:30 オーストラリア 8月 住宅着工許可件数 速報値 前年同月比 6.60%
10:30 オーストラリア 8月 住宅着工許可件数 速報値 前月比 -8.2%
10:45 中国 9月財新製造業PMI ★4 50.5
10:45 中国 9月サービス業PMI ★3 53.0
12:35 日本 2年債入札結果
13:30 オーストラリア 中銀政策金利決定 ★5 3.6% 3.60%
14:00 日本 8月新設住宅着工 前年同月比 ★4 -9.7%
14:00 日本 8月新設住宅着工 前月比 ★4 9.90%
15:00 英国 4~6月期 実質GDP(国内総生産)前年同期比 確報値 ★5 1.3% 1.20%
15:00 英国 4~6月期 実質GDP(国内総生産)前期比 確報値 ★5 0.7% 0.30%
15:00 英国 4~6月期 経常収支 ★4 -235億GBP -202億GBP
15:45 フランス 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 ★4 0.9%
15:45 フランス 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 ★4 0.4%
15:45 フランス 9月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 ★4 0.8%
15:45 フランス 9月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 ★4 0.5%
15:45 フランス 8月 家計消費 前年同月比 ★3 -0.1%
15:45 フランス 8月 家計消費 前月比 ★3 -0.3%
15:45 フランス 8月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 ★3 0.4%
15:45 フランス 8月 PPI(生産者物価指数) 前月比 ★3 0.4%
16:00 スイス 9月 KOF景気先行指数 ★3 97.4
16:00 トルコ 8月貿易収支 ★3 -64億USD -42億USD
16:00 トルコ 8月 失業率 ★3 8.0%
16:55 ドイツ 9月 失業率 ★4 6.4%
16:55 ドイツ 9月 失業者数増減 前月比 ★4 -9K
21:00 ドイツ 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 ★3 2.2%
21:00 ドイツ 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 ★3 0.1%
21:00 ドイツ 9月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 ★3 2.1%
21:00 ドイツ 9月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 ★3 0.1%
21:00 南アフリカ 8月貿易収支 ★3 202.9億ZAR
22:00 米国 7月 住宅価格指数 前年同月比 ★3 2.60%
22:00 米国 7月 住宅価格指数 前月比 ★3 -0.2%
22:00 米国 7月 S&Pケース・シラー住宅価格指数(20都市)前年同月比 ★3 2.10%
22:00 米国 7月 S&Pケース・シラー住宅価格指数(20都市)前月比 ★3 -0.04%
22:45 米国 9月シカゴ購買部協会景気指数 41.5
23:00 米国 9月 CB 消費者信頼感指数 97.4
23:00 米国 8月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 718.1万件
10/1
(水)
中国 休場
日本 月初
6:45 ニュージーランド 8月 住宅着工許可件数 前月比 5.4%
8:50 日本 7~9月期日銀短観 大企業製造業 ★5 13 15
16:00 トルコ 9月 製造業PMI ★3 47.3
16:50 フランス 9月 製造業PMI 速報値 ★3 50.4
16:55 ドイツ 9月 製造業PMI 速報値 ★3 49.8
17:00 ユーロ圏 9月 製造業PMI 速報値 ★3 50.7
17:30 英国 9月 製造業PMI 速報値 ★3 47.0
18:00 南アフリカ 9月 製造業PMI ★3 49.5
18:00 ユーロ圏 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 ★3 2.0% 2.20%
18:00 ユーロ圏 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 ★3 0.1% 0.10%
18:00 ユーロ圏 9月 コアCPI(消費者物価指数)前年同月比 速報値 ★3 2.30% 2.30%
18:00 ユーロ圏 9月 コアCPI(消費者物価指数)前月比 速報値 ★3 0.3%
19:00 メキシコ 9月 外貨準備高 ★3 $244.4B
20:00 米国 MBA週間住宅ローン申請指数 ★4
21:15 米国 9月 ADP雇用統計 5.4万人
21:30 南アフリカ 9月 新車販売台数 ★3 5.18万台
22:30 カナダ 9月 製造業PMI ★3 48.3
22:45 米国 9月 製造業PMI 53.0
23:00 米国 9月ISM製造業景況感指数 ★4 48.7 49.0
23:00 米国 8月建設支出 前年同月比 -2.80%
23:00 米国 8月建設支出 前月比 -0.10%
10/2
(木)
中国 休場
0:00 メキシコ 9月 製造業PMI ★3 50.2
8:50 日本 9月マネタリーベース 前年同月比 ★4 -4.1%
10:30 オーストラリア 8月貿易収支 ★3 73.1億AUD 71.0億AUD
12:35 日本 10年債入札結果
14:00 日本 9月消費動向調査 ★3 34.9
15:30 スイス 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★3 0.20% 0.10%
15:30 スイス 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 ★3 -0.1% 0.20%
15:35 日本 日銀内田副総裁挨拶
18:00 ユーロ圏 8月失業率 ★4 6.2%
21:30 米国 週間新規失業保険申請件数
23:00 米国 8月製造業新規受注 前月比 ★3 -1.3%
10/3
(金)
中国 休場
8:30 日本 8月有効求人倍率 ★5 1.22倍
8:30 日本 8月完全失業率 ★5 2.3% 2.40%
15:45 フランス 8月鉱工業生産 前年同月比 ★4 1.3%
15:45 フランス 8月鉱工業生産 前月比 ★4 -1.7%
16:00 トルコ 9月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★3 33.0% 32.00%
16:00 トルコ 9月 CPI(消費者物価指数) 前月比 ★3 2.00% 2.00%
16:50 フランス 9月 サービス業PMI ★3 49.8
16:55 ドイツ 9月 サービス業PMI ★3 49.3
17:00 ユーロ圏 9月 サービス業PMI ★3 50.5
17:30 英国 9月 サービス業PMI ★3 54.2
18:00 ユーロ圏 8月PPI(生産者物価指数) 前年同月比 ★3 0.2% 0.10%
18:00 ユーロ圏 8月PPI(生産者物価指数) 前月比 ★3 0.40% 0.40%
21:30 米国 9月非農業部門雇用者増減 前月比 ★5 2.2万人 7.0万人
21:30 米国 9月失業率 ★5 4.3% 4.30%
21:30 米国 9月平均時給 前年同月比 ★5 0.30% 0.20%
21:30 米国 9月平均時給 前月比 ★5 3.70% 3.70%
22:45 米国 9月 サービス業PMI 54.5
22:45 米国 9月 総合PMI 54.6
23:00 米国 9月ISM非製造業景況感指数 ★4 52.0 51.0

【本ページの掲載内容に関するご留意事項】

  • 情報提供元:株式会社QUICK
  • 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
  • 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
  • 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
  • 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。

この記事の編集者

LINE FX 編集部

LINE FXは、2020年にサービスを開始しました。LINE FX 編集部は「投資をもっと身近に、もっと手軽に」していくために、初心者から経験者まで幅広いユーザーに向けて情報を提供しています。独自の視点で経済ニュースや市場分析、取引のヒントを発信することを通して、FXの「?」を「!」にしていくことを目指し、みなさまのFX取引をサポートします。

URLをコピーしました