注目のイベントカレンダー 7/21(月)~7/25(金)

注目のイベントカレンダー

注目のキーワードはこちら!

  • 20日(日)参院選の投開票。各社情勢調査で自公過半数割れの可能性も高まるなか、選挙後の政局流動化による不透明感から、円相場は荒い値動きとなる可能性。
  • 23日(水)内田日銀副総裁が高知県金融経済懇談会で挨拶と記者会見、今後の金融政策の方向性が示されれば円相場に影響も。
  • 24日(木)に欧米の7月製造業・サービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値の発表が相次ぐ。景況感が改善した国・地域の通貨に買いか。
  • 24日(木)欧州中央銀行(ECB)が政策金利を決定、市場予想通り8会合ぶりに利下げを見送ればユーロは底堅く推移か。
  • 25日(金)6月の米耐久財受注、航空機受注の急増で大幅増となった5月(前月比16.4%増)の反動で市場予想以上に弱い結果となればドル売り圧力になる可能性も。
発表日時刻イベント重要度前回
(修正)
予想値
7/21
(月)
日本 休場
7:45 ニュージーランド 4~6月期 CPI(消費者物価指数)前年同期比 ★3 2.5% 2.1%
7:45 ニュージーランド 4~6月期 CPI(消費者物価指数)前期比 ★3 0.9% 0.9%
21:30 カナダ 6月 原材料価格指数 前年同月比 ★3 1.2% 2.5%
21:30 カナダ 6月 原材料価格指数 前月比 ★3 -0.5% -0.8%
23:00 米国 6月 景気先行指数 前月比 -0.1%
7/22
(火)
7:45 ニュージーランド 6月 貿易収支 ★3 12億NZD 0.5億NZD
16:00 南アフリカ 5月 景気先行指数 前年同月比 ★3 0.0%
16:00 南アフリカ 5月 景気先行指数 前月比 ★3 -0.3%
21:00 メキシコ 5月 小売売上高 前年同月比 ★3 0.4%
21:00 メキシコ 5月 小売売上高 前月比 ★3 -1.0%
21:30 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 挨拶
23:00 米国 7月 リッチモンド連銀製造業指数 -7
7/23
(水)
10:30 日本 日銀内田副総裁 挨拶
12:35 日本 40年債入札結果
16:00 トルコ 7月 消費者信頼感 ★3 85.1
17:00 南アフリカ 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★3 2.8% 2.6%
17:00 南アフリカ 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 ★3 0.2% 0.2%
17:00 南アフリカ 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★3 3.0% 2.9%
17:00 南アフリカ 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 ★3 0.0%
20:00 米国 MBA週間住宅ローン申請指数 ★4
23:00 米国 6月 中古住宅販売件数 年率換算 ★3 403万件 400万件
23:00 米国 6月 中古住宅販売件数 前月比 ★3 0.8%
23:00 ユーロ圏 7月 消費者信頼感指数 速報値 -15.3
7/24
(木)
2:00 米国 20年債入札結果
8:00 オーストラリア 7月 総合PMI 速報値 51.6
8:30 日本 5月 毎月勤労統計調査 所定内給与 前年同月比 確報値 ★4 2.1%
16:15 フランス 7月 総合PMI 速報値 49.2
16:15 フランス 7月 サービス業PMI 速報値 ★3 49.6
16:15 フランス 7月 製造業PMI 速報値 ★3 48.1
16:30 ドイツ 7月 総合PMI 速報値 50.4
16:30 ドイツ 7月 サービス業PMI 速報値 ★3 49.7
16:30 ドイツ 7月 製造業PMI 速報値 ★3 49.0
17:00 ユーロ圏 7月 総合PMI 速報値 50.6
17:00 ユーロ圏 7月 サービス業PMI 速報値 ★3 50.5
17:00 ユーロ圏 7月 製造業PMI 速報値 ★3 49.5
17:30 英国 7月 総合PMI 速報値 52.0
17:30 英国 7月 サービス業PMI 速報値 52.8
17:30 英国 7月 製造業PMI 速報値 ★3 47.7
20:00 トルコ 中銀政策金利決定 ★5 46% 46%
21:15 ユーロ圏 中銀政策金利決定 ★5 2.15% 2.15%
21:30 カナダ 5月 小売売上高 前年同月比 ★2 5.0%
21:30 カナダ 5月 小売売上高 前月比 ★2 0.3%
21:30 カナダ 5月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 ★3 2.1%
21:30 カナダ 5月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 ★3 -0.3%
21:30 米国 週間新規失業保険申請件数 ★4
21:45 ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁会見 ★4
22:45 米国 7月 総合PMI 速報値 52.9
22:45 米国 7月 サービス業PMI 速報値 52.9
22:45 米国 7月 製造業PMI 速報値 52.9
23:00 米国 6月 新築住宅販売件数(年率換算)前年同月比 ★3 -6.3%
23:00 米国 6月 新築住宅販売件数(年率換算)前月比 ★3 -13.7%
7/25
(金)
8:30 日本 7月 都区部CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★4 3.1%
8:30 日本 7月 都区部CPI(消費者物価指数) 前月比 ★4 0.0%
8:30 日本 7月 都区部CPI(消費者物価指数) 生鮮食品除く 前年同月比 ★4 3.1%
8:30 日本 7月 都区部CPI(消費者物価指数) 生鮮食品除く 前月比 ★4 -0.1%
8:30 日本 7月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 ★4 3.1%
8:30 日本 7月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 ★4 0.1%
8:50 日本 6月 企業サービス価格指数 前年同月比 ★4 3.3%
8:50 日本 6月 企業サービス価格指数 前月比 ★4 -0.1%
14:00 日本 5月 景気一致指数 前月比 確報値 ★4 0.2
14:00 日本 5月 景気先行指数 前月比 確報値 ★4 -3.4
15:00 英国 6月 小売売上高 前年同月比 ★3 -1.3%
15:00 英国 6月 小売売上高 前月比 ★3 -2.7%
15:45 フランス 7月 消費者信頼感 ★3 88.0
16:00 トルコ 7月 設備稼働率 ★3 74.6%
17:30 ドイツ 7月 Ifo企業景況感指数 ★3 88.4
21:30 米国 6月 耐久財受注額 前年同月比 ★4 6.9%
21:30 米国 6月 耐久財受注額 前月比 ★4 16.4% 2.4%
21:30 米国 6月 耐久財受注額(輸送用機器を除く) 前年同月比 ★4 1.0%
21:30 米国 6月 耐久財受注額(輸送用機器を除く) 前月比 ★4 0.5% 0.8%

【本ページの掲載内容に関するご留意事項】

  • 情報提供元:株式会社QUICK
  • 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
  • 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
  • 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
  • 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。

この記事の編集者

LINE FX 編集部

LINE FXは、2020年にサービスを開始しました。LINE FX 編集部は「投資をもっと身近に、もっと手軽に」していくために、初心者から経験者まで幅広いユーザーに向けて情報を提供しています。独自の視点で経済ニュースや市場分析、取引のヒントを発信することを通して、FXの「?」を「!」にしていくことを目指し、みなさまのFX取引をサポートします。

URLをコピーしました