
注目のキーワードはこちら!
- 15日(火)に6月の米消費者物価指数(CPI)、16日(水)に米卸売物価指数(PPI)が発表。前年同月比コア指数の伸び率が加速するようなら米利下げ期待の後退でドル買いも。
- 15日(火)25年4~6月期の中国実質国内総生産(GDP)、市場予想は前年同期比4.1%増で前四半期(5.4%)から成長率が鈍化する見込み。中国景気の鈍化懸念で豪ドル売りか。
- 15日(火)7月の欧州経済研究センター(ZEW)のドイツ景況感指数、このところの改善基調が一服すればユーロに売り圧力も。
- 17日(木)6月の豪雇用統計、就業者数が2ヵ月ぶりに増加すればオーストラリア準備銀行(RBA)による早期の追加利下げ観測が高まり、一段と豪ドル買いの可能性も。
- 17日(木)6月の米小売売上高、前月比で3ヵ月ぶりにプラスに転じれば短期的にドル買いか。
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14 (月) |
未定 | ![]() | 中国 | 6月貿易収支 | ★3 | 1032.2億USD | – |
8:50 | ![]() | 日本 | 5月機械受注 前年同月比 | ★5 | 6.6% | 2.2% | |
8:50 | ![]() | 日本 | 5月機械受注 前月比 | ★5 | -9.1% | 5.0% | |
13:30 | ![]() | 日本 | 5月第3次産業活動指数 前年同月比 | ★4 | 1.9% | – | |
13:30 | ![]() | 日本 | 5月第3次産業活動指数 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
13:30 | ![]() | 日本 | 5月 鉱工業生産 前年同月比 確報値 | ★5 | 0.5% | -1.8% | |
13:30 | ![]() | 日本 | 5月 鉱工業生産 前月比 確報値 | ★5 | -1.1% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 5月卸売売上高 前年同月比 | ★3 | 0.1% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 5月卸売売上高 前月比 | ★3 | -2.3% | – | |
7/15 (火) |
– | ![]() | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
– | ![]() | トルコ | 休場 | – | – | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 7月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★3 | 92.6 | – | |
11:00 | ![]() | 中国 | 6月鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 5.8% | 5.3% | |
11:00 | ![]() | 中国 | 6月鉱工業生産 前月比 | ★3 | 0.6% | – | |
11:00 | ![]() | 中国 | 6月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 6.4% | 4.6% | |
11:00 | ![]() | 中国 | 6月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.9% | – | |
11:00 | ![]() | 中国 | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★5 | 5.4% | 4.1% | |
11:00 | ![]() | 中国 | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★5 | 1.2% | 0.4% | |
18:00 | ![]() | ドイツ | 7月 ZEW 景況感指数 | ★3 | 47.5 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 7月 ZEW 景況感指数 | – | 35.3 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 0.8% | 0.4% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -2.4% | -0.7% | |
21:30 | ![]() | カナダ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 1.7% | 1.5% | |
21:30 | ![]() | カナダ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.0% | -0.1% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 7月NY連銀製造業業況指数 | ★3 | -16.0 | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 2.4% | 2.5% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.1% | 0.2% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 2.8% | 2.9% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.1% | 0.2% | |
7/16 (水) |
15:00 | ![]() | 英国 | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.4% | 3.7% |
15:00 | ![]() | 英国 | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.2% | 0.4% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.5% | 3.6% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 6月 小売物価指数(RPI)前年同月比 | ★3 | 4.3% | 4.0% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 6月 小売物価指数(RPI)前月比 | ★3 | 0.2% | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月貿易収支 | ★4 | 99億EUR | 115億EUR | |
20:00 | ![]() | 南アフリカ | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 5.1% | – | |
20:00 | ![]() | 南アフリカ | 5月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.9% | – | |
20:00 | ![]() | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.6% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.1% | 0.3% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 コアPPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.0% | 3.2% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 コアPPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.1% | 0.3% | |
22:15 | ![]() | 米国 | 6月設備稼働率 | ★3 | 77.4% | 77.4% | |
22:15 | ![]() | 米国 | 6月鉱工業生産 前年同月比 | ★4 | 0.6% | 1.5% | |
22:15 | ![]() | 米国 | 6月鉱工業生産 前月比 | ★4 | -0.2% | 0.3% | |
22:15 | ![]() | 米国 | クリーブランド連銀ハマック総裁 講演 | – | – | – | |
7/17 (木) |
3:00 | ![]() | 米国 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | – | – | – |
7:30 | ![]() | 米国 | ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁 講演 | – | – | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 6月貿易収支速報値 | ★5 | -6385.58億円 | – | |
10:30 | ![]() | オーストラリア | 6月雇用者増減 前月比 | ★3 | -0.25万人 | 2.5万人 | |
10:30 | ![]() | オーストラリア | 6月 失業率 | ★3 | 4.1% | 4.1% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 6月失業保険申請件数 前月比 | ★3 | 3.31万件 | – | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月失業率 | ★4 | 4.6% | – | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月雇用者増減 前月比 | ★4 | 8.9万人 | 11.0万人 | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 6月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 1.9% | 2.0% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 6月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.0% | 0.3% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 6月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 | ★3 | 2.3% | 2.3% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 6月 コアHICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.0% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 7月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★3 | -4.0 | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 輸入物価指数 前年同月比 | ★3 | 0.2% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 輸入物価指数 前月比 | ★3 | 0.0% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 輸出物価指数 前年同月比 | ★3 | 1.7% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 輸出物価指数 前月比 | ★3 | -0.9% | 0.9% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 小売売上高 前年同月比 | ★4 | 3.3% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 小売売上高 前月比 | ★4 | -0.9% | 0.2% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★4 | 3.5% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★4 | -0.3% | 0.2% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 7月 NAHB住宅市場指数 | ★3 | 32 | – | |
7/18 (金) |
8:30 | ![]() | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 3.5% | 3.7% |
8:30 | ![]() | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.3% | 0.1% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 6月 全国コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 3.7% | 2.7% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 6月 全国コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.5% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 3.3% | 2.6% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.3% | – | |
15:00 | ![]() | ドイツ | 6月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -1.2% | – | |
15:00 | ![]() | ドイツ | 6月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.2% | – | |
17:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月経常収支 | ★4 | 193億EUR | 151億EUR | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月建設支出 前年同月比 | ★3 | 3.0% | 2.7% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月建設支出 前月比 | ★3 | 1.7% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月住宅建設許可件数 年率換算 | ★3 | 139.3万戸 | 137.0万戸 | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月住宅建設許可件数 前月比 | ★3 | -2.0% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 住宅着工件数 年率換算 | ★3 | 125.6万戸 | 129.0万戸 | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月 住宅着工件数 前月比 | ★3 | -9.8% | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 7月 ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値 | – | 60.7 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。