
注目のキーワードはこちら!
- 15~17日の主要7ヵ国首脳会議(G7サミット)のほか、日・米・英・スイス・トルコの金融政策決定会合が開催されるイベント集中週で、荒れた展開になる可能性も。
- 17日(火)欧州経済研究センター(ZEW)の6月ドイツ景況感指数、前月の大幅改善からの反動で2ヵ月ぶり悪化ならユーロ高の流れも一服か。
- 17日(火)5月の米小売売上高、関税導入前の駆け込み需要の反動が想定以上と受け止められる結果になればドル売りで反応も。
- 18日(水)5月の英消費者物価指数(CPI)、4月に続き前年同月比伸び率の基調拡大が確認されれば英利下げ観測が後退しポンド買いか。
- 19日(木)5月の豪雇用統計、就業者数の市場予想は1.5万人増と前月(8.9万人増)から大きく鈍化する見込み。豪準備銀行(RBA)の追加利下げ観測で豪ドル売りも。
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/16 (月) |
– | ![]() | 南アフリカ | 休場 | – | – | – |
11:00 | ![]() | 中国 | 5月 工業生産高 前年同月比 | ★3 | 6.1% | 5.5% | |
11:00 | ![]() | 中国 | 5月 工業生産高 前月比 | ★3 | 0.2% | – | |
11:00 | ![]() | 中国 | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 5.1% | 4.7% | |
11:00 | ![]() | 中国 | 5月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.2% | – | |
15:00 | ![]() | 日本 | 6月 ESPフォーキャスト調査 年次GDP成長率予想 | ★3 | 0.7% | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 4月 経常収支 | ★3 | -40.87億USD | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月NY連銀製造業業況指数 | ★3 | -9.2 | – | |
6/17 (火) |
2:00 | ![]() | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – |
昼ごろ | ![]() | 日本 | 日銀金融政策決定会合 | – | 0.5% | – | |
15:30 | ![]() | 日本 | 日銀植田総裁記者会見 | – | – | – | |
18:00 | ![]() | ドイツ | 6月 ZEW景況感指数 | ★3 | 25.2 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 6月 ZEW 景況感指数 | – | 11.6 | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 輸入物価指数 前年同月比 | ★3 | 0.1% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 輸入物価指数 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 輸出物価指数 前年同月比 | ★3 | 2.0% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 輸出物価指数 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★4 | 5.2% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 小売売上高 前月比 | ★4 | 0.1% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★4 | 4.2% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★4 | 0.1% | – | |
22:15 | ![]() | 米国 | 5月 設備稼働率 | ★3 | 77.7% | 77.7% | |
22:15 | ![]() | 米国 | 5月 鉱工業生産 前年同月比 | ★4 | 1.5% | – | |
22:15 | ![]() | 米国 | 5月 鉱工業生産 前月比 | ★4 | 0.0% | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 6月 NAHB住宅市場指数 | ★3 | 34 | 51 | |
6/18 (水) |
7:45 | ![]() | ニュージーランド | 1~3月期経常収支 | ★3 | -70.37億NZD | -49.0億NZD |
8:50 | ![]() | 日本 | 5月貿易収支速報値 | ★5 | -1,156億JPY | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 4月 機械受注 前年同月比 | – | – | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 4月 機械受注 前月比 | ★5 | 13.0% | – | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.5% | 3.6% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 1.2% | 0.4% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.8% | 3.8% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 1.4% | 0.4% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 小売物価指数(RPI)前年同月比 | ★3 | 4.5% | 4.7% | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 小売物価指数(RPI)前月比 | ★3 | 1.7% | 0.6% | |
17:00 | ![]() | 南アフリカ | 5月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.8% | 2.7% | |
17:00 | ![]() | 南アフリカ | 5月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.3% | – | |
17:00 | ![]() | 南アフリカ | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.0% | – | |
17:00 | ![]() | 南アフリカ | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | – | 0.1% | – | |
17:00 | ![]() | ユーロ圏 | 4月経常収支 | ★4 | 601億EUR | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.2% | 1.9% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.6% | 0.0% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 | ★3 | 2.7% | 2.3% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 5月 コアHICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 1.0% | – | |
20:00 | ![]() | 南アフリカ | 4月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.5% | – | |
20:00 | ![]() | 南アフリカ | 4月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.2% | – | |
20:00 | ![]() | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 住宅着工件数 年率換算 | ★3 | 136.1万件 | 135.0万件 | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 住宅着工件数 前月比 | ★3 | 1.6% | -0.8% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 建設許可件数 年率換算 | ★3 | 141.2万件 | 140.0万件 | |
21:30 | ![]() | 米国 | 5月 建設許可件数 前月比 | ★3 | -4.7% | -1.5% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
6/19 (木) |
– | ![]() | 米国 | 休場 | – | – | – |
3:00 | ![]() | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC) | – | 4.5% | – | |
3:30 | ![]() | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長会見 | – | – | – | |
7:45 | ![]() | ニュージーランド | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | -1.1% | -1.2% | |
7:45 | ![]() | ニュージーランド | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.7% | 0.5% | |
10:30 | ![]() | オーストラリア | 5月雇用者増減 前月比 | ★3 | 8.9万人 | 1.5万人 | |
10:30 | ![]() | オーストラリア | 5月 失業率 | ★3 | 4.1% | 4.1% | |
12:35 | ![]() | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
16:30 | ![]() | スイス | スイス中銀政策金利決定 | ★5 | 0.25% | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 4月 建設支出 前年同月比 | ★3 | -1.1% | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 4月 建設支出 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
20:00 | ![]() | 英国 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 4.25% | 4.25% | |
20:00 | ![]() | トルコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 46.0% | 44.0% | |
6/20 (金) |
– | ![]() | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
– | ![]() | ニュージーランド | 休場 | – | – | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 3.6% | 3.6% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.1% | 0.1% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 3.5% | 3.6% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.5% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 3.0% | 3.1% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.2% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 日銀金融政策決定会合 議事要旨 | – | – | – | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 5.0% | – | |
15:00 | ![]() | 英国 | 5月 小売売上高 前月比 | ★3 | 1.2% | – | |
15:00 | ![]() | ドイツ | 5月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -0.9% | – | |
15:00 | ![]() | ドイツ | 5月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | – | -0.6% | – | |
15:40 | ![]() | 日本 | 日銀植田総裁挨拶 | – | – | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 6月 消費者信頼感 | ★3 | 84.8 | – | |
17:00 | ![]() | スイス | 1~3月期スイス経常収支 | ★3 | 98億CHF | 51億CHF | |
21:30 | ![]() | 米国 | 6月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★3 | -4.0 | 5.0 | |
21:30 | ![]() | カナダ | 4月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★3 | 4.5% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 4月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | -0.7% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 5月 原材料価格指数 前年同月比 | ★3 | -3.6% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 5月 原材料価格指数 前月比 | ★3 | -3.0% | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 5月 景気先行指数 前月比 | – | -1.0% | – | |
23:00 | ![]() | ユーロ圏 | 6月 消費者信頼感 速報値 | – | -15.2 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。