
注目のキーワードはこちら!
- 10日(月)1月毎月勤労統計調査、前年同月比の実質賃金が3カ月連続でプラスになれば日銀の早期利上げ観測を後押しへ。
- 11日(火)1月のトルコ小売売上高、前年同月比の増加率が前月から鈍化し景気減速懸念を誘えばリラ売りも。
- 12日(水)の2月の米消費者物価指数(CPI)と13日(木)の米生産者物価指数(PPI)、エネルギーと食品を除くコア指数の前月比の伸びが鈍化すれば米利下げ観測から米ドル売りか。
- 13日(木)1月のメキシコ鉱工業生産、前年同月比の減少率が拡大すれば米関税による悪影響への警戒感もあってペソに売りも。
- 14日(金)1月の英実質GDP(国内総生産)、前年同月比の増加率が鈍化すれば利下げ観測が再燃しポンド売りか。
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/10 (月) |
– | ![]() | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
8:30 | ![]() | 日本 | 1月毎月勤労統計調査 現金給与総額 前年同月比 速報値 | ★4 | 2.6% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 1月貿易収支 | ★5 | 623億JPY | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 1月経常収支 | ★5 | 1.08兆JPY | 0.37兆JPY | |
12:35 | ![]() | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
14:00 | ![]() | 日本 | 1月景気一致指数 前月比 速報値 | ★4 | 1.0 | – | |
14:00 | ![]() | 日本 | 1月景気先行指数 前月比 速報値 | ★4 | 0.5 | – | |
15:00 | ![]() | 日本 | 2月景気ウオッチャー | ★4 | 48.6 | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 1月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -3.1% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 1月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -2.4% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 1月 貿易収支 | ★4 | 207億ユーロ | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 1月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 7.0% | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 1月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 5.0% | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 2月 消費者信頼感 | ★3 | 46.7 | – | |
3/11 (火) |
8:30 | ![]() | オーストラリア | 3月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★3 | 92.2 | – |
8:50 | ![]() | 日本 | 10~12月期実質GDP(国内総生産)前期比年率 確報値 | ★5 | 0.3% | 0.7% | |
8:50 | ![]() | 日本 | 10~12月期実質GDP(国内総生産)前期比 確報値 | ★5 | 1.2% | 2.8% | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月マネーストック 前年同月比 | ★4 | 1.3% | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 2月企業信頼感指数 | ★3 | 4.0 | – | |
午後 | ![]() | 中国 | 全国人民代表大会(全人代)が閉幕 | – | – | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 1月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 13.5% | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 1月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.4% | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 1月雇用動態調査(JOLTs)求人件数 | – | 760万件 | – | |
3/12 (水) |
3:00 | ![]() | 米国 | 3年債入札結果 | – | – | – |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月 国内企業物価指数 前年同月比 | – | 4.2% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月 国内企業物価指数 前月比 | – | 0.3% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 1~3月期法人景気予測 | ★4 | 5.7 | – | |
12:35 | ![]() | 日本 | 20年債入札結果 | – | – | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 1月経常収支 | ★3 | -46.5億USD | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 3.0% | 2.9% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.5% | 0.3% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 3.3% | 3.1% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.4% | 0.3% | |
22:45 | ![]() | カナダ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 3.00% | 2.75% | |
3/13 (木) |
3:00 | ![]() | 米国 | 10年債入札結果 | – | 4.6% | – |
3:00 | ![]() | 米国 | 2月月次財政収支 | – | -1,286億USD | – | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -2.0% | -1.7% | |
19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 1月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -1.1% | 0.5% | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 1月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -2.4% | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 1月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -1.4% | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.5% | 3.6% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.4% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 コア PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.4% | 3.5% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月 コア PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.3% | 0.2% | |
3/14 (金) |
3:00 | ![]() | 米国 | 30年債入札結果 | – | – | – |
16:00 | ![]() | ドイツ | 2月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.8% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 2月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | -0.2% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 2月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | – | |
16:00 | ![]() | ドイツ | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | -0.2% | – | |
16:00 | ![]() | 英国 | 1月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★5 | 1.5% | 1.2% | |
16:00 | ![]() | 英国 | 1月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | ★5 | 0.4% | 0.1% | |
16:00 | ![]() | 英国 | 1月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -1.9% | – | |
16:00 | ![]() | 英国 | 1月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 0.5% | – | |
16:00 | ![]() | 英国 | 1月貿易収支 | ★4 | -28.2億GBP | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 2月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★4 | 1.7% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 2月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★4 | 0.2% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 2月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★4 | 1.8% | – | |
16:45 | ![]() | フランス | 2月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★4 | -0.2% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 1月 卸売売上高 前年同月比 | ★3 | -1.4% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 1月 卸売売上高 前月比 | ★3 | -0.8% | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 1月 新車販売台数 | ★3 | 135.5万台 | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 3月 ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値 | – | 64.7 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。