注目のキーワードはこちら!
- 注目イベントは日米の金融政策会合の結果発表で、今後の政策見通しがドル円の方向性を左右する可能性
- 16日(月)に欧米PMI速報値の発表が相次ぐ。前月に好不況の境目である50をわずかに下回る水準まで回復した米製造業の景況感に注目
- 17日(火)11月の米小売売上高、好調な年末商戦が確認されればドル1強に拍車も
- 17日(火)11月の加CPI、2カ月連続で前年同月比の上昇率拡大なら政策金利引き下げ観測が後退も
- 20日(金)11月の全国CPI、3カ月ぶりに上昇率が拡大すれば追加利上げ観測が再燃も
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/16 (月) |
– | 南アフリカ | 休場 | – | – | – | |
11:00 | 中国 | 11月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 4.8% | 4.5% | ||
11:00 | 中国 | 11月 工業生産高 前年同月比 | ★3 | 5.3% | 5.0% | ||
17:15 | フランス | 12月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 43.1 | – | ||
17:15 | フランス | 12月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 46.9 | – | ||
17:15 | フランス | 12月 総合 PMI 速報値 | – | 44.8 | – | ||
17:30 | ドイツ | 12月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 43.0 | – | ||
17:30 | ドイツ | 12月サービス業PMI 速報値 | ★3 | 49.3 | – | ||
17:30 | ドイツ | 12月 総合PMI 速報値 | – | 47.3 | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | 12月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 45.2 | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | 12月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 49.5 | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | 12月 総合 PMI 速報値 | – | 48.3 | – | ||
18:30 | 英国 | 12月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 48.0 | – | ||
18:30 | 英国 | 12月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 50.8 | – | ||
18:30 | 英国 | 12月 総合 PMI 速報値 | – | 49.9 | – | ||
22:30 | 米国 | 12月NY連銀製造業業況指数 | ★3 | 31.2 | – | ||
23:45 | 米国 | 12月 製造業PMI 速報値 | – | 49.7 | – | ||
23:45 | 米国 | 12月 サービス業PMI 速報値 | – | 56.1 | – | ||
23:45 | 米国 | 12月 総合PMI 速報値 | – | 55.3 | – | ||
12/17 (火) |
9:00 | オーストラリア | 12月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★3 | 94.6 | – | |
12:35 | 日本 | 20年債入札結果 | – | – | – | ||
16:00 | 南アフリカ | 10月 景気先行指数 前月比 | ★3 | 0.9% | – | ||
16:00 | 英国 | 11月 失業率 | ★4 | 4.7% | – | ||
16:00 | 英国 | 11月雇用者増減 前年同月比 | ★4 | 9.5万人 | – | ||
16:00 | 英国 | 11月失業保険申請件数 | ★3 | 2.67万件 | 3.05万件 | ||
16:00 | 英国 | 10月失業率(ILO方式) | ★4 | 4.3% | 4.7% | ||
18:00 | ドイツ | 12月 Ifo企業景況感指数 | ★3 | 85.7 | 85.0 | ||
19:00 | ユーロ圏 | 12月 ZEW 景況感指数 | – | 12.5 | – | ||
19:00 | ドイツ | 12月 ZEW景況感指数 | ★3 | 7.4 | – | ||
19:00 | ユーロ圏 | 10月貿易収支 | ★4 | 125億EUR | – | ||
21:00 | メキシコ | 10月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | -1.5% | – | ||
22:30 | カナダ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.0% | – | ||
22:30 | カナダ | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.4% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 小売売上高 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 3.8% | ||
22:30 | 米国 | 11月 小売売上高 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.5% | ||
22:30 | 米国 | 11月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★4 | 2.7% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★4 | 0.1% | 0.3% | ||
23:15 | 米国 | 11月 設備稼働率 | ★3 | 77.1% | – | ||
23:15 | 米国 | 11月 鉱工業生産 前年同月比 | ★4 | -0.3% | 0.1% | ||
23:15 | 米国 | 11月 鉱工業生産 前月比 | ★4 | -0.3% | – | ||
12/18 (水) |
0:00 | 米国 | 12月NAHB住宅市場指数 | ★3 | 46.0 | 51.0 | |
3:00 | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – | ||
6:45 | ニュージーランド | 7~9月期経常収支 | ★3 | -48.3億NZD | – | ||
8:50 | 日本 | 11月貿易収支(季節調整前)速報値 | ★5 | -4,612億JPY | 5,050億JPY | ||
8:50 | 日本 | 11月貿易収支(季節調整済)速報値 | – | -3,577億JPY | – | ||
16:00 | 英国 | 11月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前年同月比 | ★3 | -0.8% | -0.6% | ||
16:00 | 英国 | 11月 PPI(生産者物価指数)(出荷) 前月比 | ★3 | 0.0% | 0.2% | ||
16:00 | 英国 | 11月 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前年同月比 | ★3 | -2.3% | -2.5% | ||
16:00 | 英国 | 11月 PPI(生産者物価指数)(仕入) 前月比 | ★3 | 0.1% | -0.1% | ||
16:00 | 英国 | 11月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.6% | -0.2% | ||
16:00 | 英国 | 11月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.3% | 2.3% | ||
16:00 | 英国 | 11月小売物価指数 前年同月比 | ★3 | 3.4% | – | ||
16:00 | 英国 | 11月小売物価指数 前月比 | ★3 | 0.5% | – | ||
19:00 | ユーロ圏 | 11月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.0% | 2.3% | ||
19:00 | ユーロ圏 | 11月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.3% | -0.3% | ||
19:00 | ユーロ圏 | 11月 コアHICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.2% | – | ||
19:00 | ユーロ圏 | 11月コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 | ★3 | 2.7% | 2.7% | ||
22:30 | 米国 | 11月 住宅着工件数 | ★3 | 131.1万件 | 134.0万件 | ||
22:30 | 米国 | 11月 住宅着工件数 前月比 | ★3 | -3.1% | 2.3% | ||
22:30 | 米国 | 7~9月期経常収支 | ★4 | -2,668億USD | – | ||
12/19 (木) |
4:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利決定 | ★5 | 4.75% | 4.50% | |
4:30 | 米国 | 米連邦準備理事会(FRB)パウエル議長記者会見 | – | – | – | ||
6:45 | ニュージーランド | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | -0.5% | 0.3% | ||
6:45 | ニュージーランド | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | -0.2% | -0.1% | ||
昼ごろ | 日本 | 日銀金融政策決定会合 結果発表 | ★5 | 0.25% | 0.25% | ||
15:30 | 日本 | 日銀植田総裁記者会見 | ★5 | – | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | 10月経常収支 季節調整済 | ★4 | 370億EUR | – | ||
21:00 | 英国 | 中銀政策金利決定、議事要旨公表 | ★5 | 4.75% | 4.75% | ||
22:30 | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | ||
22:30 | 米国 | 12月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★3 | -5.5 | – | ||
22:30 | 米国 | 7~9月期 個人消費支出(PCE)前期比 確報値 | ★4 | 3.5% | – | ||
22:30 | 米国 | 7~9月期 実質GDP(国内総生産)デフレーター 前期比 確報値 | ★3 | 1.9% | – | ||
22:30 | 米国 | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比年率 確報値 | ★3 | 2.7% | – | ||
22:30 | 米国 | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比年率 確報値 | ★5 | 2.8% | – | ||
22:30 | 米国 | 7~9月期 コアPCE価格指数 前期比 確報値 | ★4 | 2.1% | 2.1% | ||
22:30 | 米国 | 7~9月期 PCE 価格指数 前期比 確報値 | ★4 | 1.5% | – | ||
12/20 (金) |
– | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – | |
0:00 | 米国 | 11月 景気先行指数 前月比 | – | -0.4% | – | ||
4:00 | メキシコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 10.25% | 10.00% | ||
6:45 | ニュージーランド | 11月貿易収支 | – | -15.44億NZD | – | ||
8:30 | 日本 | 11月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食料品除く 前年同月比 | ★5 | 2.3% | 2.3% | ||
8:30 | 日本 | 11月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食料品除く 前月比 | ★5 | 0.40% | – | ||
8:30 | 日本 | 11月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 2.3% | 2.3% | ||
8:30 | 日本 | 11月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.4% | 0.4% | ||
16:00 | 英国 | 11月小売売上高 前年同月比 | ★3 | 2.4% | – | ||
16:00 | 英国 | 11月小売売上高 前月比 | ★3 | -0.7% | – | ||
16:00 | ドイツ | 11月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -1.1% | – | ||
16:00 | ドイツ | 11月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.2% | – | ||
16:00 | トルコ | 12月 消費者信頼感 | ★3 | 79.8 | – | ||
16:45 | フランス | 11月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | -5.7% | – | ||
16:45 | フランス | 11月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.9% | – | ||
17:00 | スイス | 7~9月期 経常収支 | ★3 | 197億CHF | – | ||
22:30 | カナダ | 10月 小売売上高(自動車を除く)前年同月比 | ★3 | 0.3% | – | ||
22:30 | カナダ | 10月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | 0.9% | – | ||
22:30 | 米国 | 11月 コアPCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 2.9% | ||
22:30 | 米国 | 11月 コアPCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | 米国 | 11月 PCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 2.3% | 2.5% | ||
22:30 | 米国 | 11月 PCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.2% | 0.3% | ||
22:30 | 米国 | 11月 個人所得 前月比 | ★4 | 0.6% | 0.4% | ||
22:30 | 米国 | 11月 個人消費支出 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.5% | ||
24:00 | 米国 | 12月 ミシガン大学消費者信頼感指数確報値 | – | 74.0 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。