注目のキーワードはこちら!
- 11日(月)特別国会召集、首相指名選挙で石破氏が選出されれば円買いも
- 11日(月)9月のトルコ失業率、低下基調続けばリラ買い戻し再開も
- 13日(水)10月の米コアCPI、前月比の伸びが鈍化なら大幅利下げ観測がぶり返す可能性
- 15日(金)メキシコ中銀政策金利決定、3回連続で0.25%利下げならペソ買い戻しか
- 15日(金)10月の米小売売上高、伸び鈍化なら景気減速への懸念からドル売りも
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 (月) |
– | カナダ | 休場 | – | – | – | |
– | 米国 | 休場 | – | – | – | ||
8:50 | 日本 | 9月経常収支 | ★5 | 3.8兆JPY | – | ||
8:50 | 日本 | 9月貿易収支 | ★5 | ‐0.37兆JPY | – | ||
8:50 | 日本 | 日銀金融政策決定会合主な意見(10月開催分) | – | – | – | ||
16:00 | トルコ | 9月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -5.30% | – | ||
16:00 | トルコ | 9月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -1.60% | – | ||
16:00 | トルコ | 9月 失業率 | ★3 | 8.50% | 8.70% | ||
21:00 | メキシコ | 10月 消費者信頼感 | ★3 | 47.1 | – | ||
21:00 | メキシコ | 9月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -0.50% | – | ||
21:00 | メキシコ | 9月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -0.30% | – | ||
11/12 (火) |
8:30 | オーストラリア | 11月 ウエストパック消費者信頼感指数 | ★3 | 89.8 | – | |
8:50 | 日本 | 10月マネーストック | ★4 | 1.30% | – | ||
9:30 | オーストラリア | 10月 企業信頼感 | ★3 | -2 | – | ||
16:00 | ドイツ | 10月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0% | – | ||
16:00 | ドイツ | 10月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 1.60% | – | ||
16:00 | 英国 | 9月雇用者増減 前月比 | ★4 | 37.3万人 | -5.0万人 | ||
16:00 | 英国 | 10月失業保険申請件数 | ★3 | 2.79万件 | – | ||
16:00 | 英国 | 9月失業率 | ★4 | 4.00% | 4.10% | ||
16:00 | トルコ | 9月経常収支 | ★3 | 43.24億USD | 0.9億USD | ||
18:30 | 南アフリカ | 7~9月期失業率 | ★3 | 33.50% | 32.90% | ||
18:30 | 南アフリカ | 7~9月期失業者数 | ★3 | 838.4万人 | 860.0万人 | ||
19:00 | ユーロ圏 | 11月 ZEW景況感指数 | – | 20.1 | – | ||
19:00 | ドイツ | 11月 ZEW景況感指数 | ★3 | 13.1 | – | ||
20:00 | 南アフリカ | 9月 製造業生産 前月比 | ★3 | -0.60% | – | ||
20:00 | 南アフリカ | 9月 製造業生産 前年同月比 | ★3 | -1.20% | – | ||
22:30 | カナダ | 9月 住宅着工許可件数 前月比 | ★3 | -7.00% | – | ||
11/13 (水) |
8:50 | 日本 | 10月 企業物価指数 前年同月比 | ★4 | 2.80% | – | |
8:50 | 日本 | 10月 企業物価指数 前月比 | ★4 | 0.00% | – | ||
9:30 | オーストラリア | 7~9月期 賃金指数 前期比 | – | 0.80% | – | ||
9:30 | オーストラリア | 7~9月期 賃金指数 前年同期比 | – | 4.10% | – | ||
12:35 | 日本 | 30年債入札結果 | – | – | – | ||
15:30 | フランス | 7~9月期 失業率 | ★4 | 7.30% | – | ||
19:00 | ユーロ圏 | 9月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 0.10% | – | ||
19:00 | ユーロ圏 | 9月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 1.80% | 0.20% | ||
22:30 | 米国 | 10月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.20% | 0.20% | ||
22:30 | 米国 | 10月 CPI(消費者物価指数)前年同月比 | ★5 | 2.40% | 2.60% | ||
22:30 | 米国 | 10月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.30% | 0.30% | ||
22:30 | 米国 | 10月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 3.30% | 3.30% | ||
11/14 (木) |
8:30 | オーストラリア | 11月 消費者信頼感 | ★3 | 89.8 | – | |
9:30 | オーストラリア | 10月雇用者増減 前月比 | ★3 | 6.41万人 | – | ||
9:30 | オーストラリア | 10月失業率 | ★3 | 4.10% | – | ||
16:00 | 英国 | 9月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -1.60% | – | ||
16:00 | 英国 | 9月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 0.50% | – | ||
16:00 | 英国 | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 速報値 | ★5 | 0.70% | 0.60% | ||
16:00 | 英国 | 7~9月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 速報値 | ★5 | 0.50% | 0.30% | ||
16:00 | 英国 | 9月貿易収支 | ★4 | -9.55億GBP | -0.4億GBP | ||
19:00 | ユーロ圏 | 7~9月期 実質GDP(域内総生産) 前期比 改定値 | ★5 | 0.40% | 0.40% | ||
19:00 | ユーロ圏 | 7~9月期 実質GDP(域内総生産) 前年同期比 改定値 | ★5 | 0.90% | 0.90% | ||
22:30 | 米国 | 10月 コアPPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.80% | 2.80% | ||
22:30 | 米国 | 10月 コアPPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.20% | 0.20% | ||
22:30 | 米国 | 10月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 1.80% | 1.90% | ||
22:30 | 米国 | 10月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★4 | 0% | 0.20% | ||
22:30 | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | ||
11/15 (金) |
– | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – | |
4:00 | メキシコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 10.50% | 10.50% | ||
8:50 | 日本 | 7~9月期実質GDP(国内総生産)年率換算 速報値 | ★5 | 2.90% | – | ||
11:00 | 中国 | 10月小売売上高 | ★3 | 3.20% | – | ||
12:35 | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | ||
16:45 | フランス | 10月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 改定値 | ★4 | 0.20% | – | ||
16:45 | フランス | 10月 CPI(消費者物価指数) 前月比 改定値 | ★4 | 1.20% | – | ||
22:30 | カナダ | 9月 卸売売上高 前月比 | ★3 | -0.60% | – | ||
22:30 | 米国 | 10月 小売売上高 前月比 | ★4 | 0.40% | 0.30% | ||
22:30 | 米国 | 10月 小売売上高 前年同月比 | ★4 | 1.70% | 1.90% | ||
22:30 | 米国 | 10月 小売売上高除く自動車 前月比 | ★4 | 0.50% | 0.40% | ||
22:30 | 米国 | 10月 小売売上高除く自動車 前年同月比 | ★4 | 2.20% | – | ||
23:15 | 米国 | 10月鉱工業生産 前月比 | ★4 | -0.30% | -0.30% |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。