
注目のキーワードはこちら!
- 2日(水)にトランプ米政権が相互関税を導入する予定、市場の想定以上に厳しい内容となれば波乱も。
- 1日(火)3月の米ISM製造業景況感指数、好不況の境目である50を3カ月ぶりに下回れば利下げ観測再燃も。
- 1日(火)1月のユーロ圏HICP(消費者物価指数)、前月比の上昇率が拡大すれば早期利下げ中断の思惑からユーロが一段高か。
- 3日(木)3月のスイスCPI(消費者物価指数)、前年同月比の伸びが鈍化傾向化ならゼロ金利政策への回帰観測も。
- 4日(金)3月の米雇用統計、前月比の雇用者数の伸びが大幅鈍化ならドル売りも。
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31 (月) |
– | ![]() | 日本 | 月末 | – | – | – |
– | ![]() | トルコ | 休場 | – | – | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月商業動態統計(小売業)速報値 前年同月比 | ★3 | 4.4% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月商業動態統計(小売業)速報値 前月比 | ★3 | 1.2% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月鉱工業生産 速報値 前年同月比 | ★5 | ‐1.9% | 3.0% | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月鉱工業生産 速報値 前月比 | ★5 | ‐0.3% | 2.0% | |
8:50 | ![]() | 日本 | 2月百貨店・スーパー販売額(既存店)前年同月比 | – | 3.6% | – | |
10:30 | ![]() | 中国 | 3月製造業PMI | ★4 | 50.2 | 50.5 | |
10:30 | ![]() | 中国 | 3月非製造業PMI | ★3 | 50.4 | 50.5 | |
12:35 | ![]() | 日本 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
13:00 | ![]() | 日本 | 1月自動車生産 全車種合計 前年同月比 | ★3 | -8.6% | – | |
13:00 | ![]() | 日本 | 2月自動車輸出 全車種合計 前年同月比 | ★3 | 1.8% | – | |
14:00 | ![]() | 日本 | 2月新設住宅着工 前年同月比 | ★4 | -4.6% | – | |
21:00 | ![]() | ドイツ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | – | |
21:00 | ![]() | ドイツ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.4% | – | |
21:00 | ![]() | ドイツ | 3月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.6% | – | |
21:00 | ![]() | ドイツ | 3月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.5% | – | |
21:00 | ![]() | 南アフリカ | 2月貿易収支 | ★3 | -164.2億ZAR | – | |
22:45 | ![]() | 米国 | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | – | 45.5 | – | |
4/1 (火) |
– | ![]() | 日本 | 月初 | – | – | – |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月完全失業率 | ★5 | 2.5% | 2.6% | |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月有効求人倍率 | ★5 | 1.26倍 | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 1~3月期日銀短観 大企業製造業 | ★5 | 14.0 | 11 | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 2月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 3.8% | – | |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 2月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.3% | – | |
10:45 | ![]() | 中国 | 3月財新製造業PMI | ★4 | 50.8 | 50.7 | |
12:30 | ![]() | オーストラリア | 中銀政策金利発表 | ★5 | 4.1% | – | |
14:00 | ![]() | 日本 | 3月軽自動車新車販売台数 前年同月比 | ★4 | 24.2% | – | |
14:00 | ![]() | 日本 | 3月新車販売台数 前年同月比 | ★4 | 15.9% | – | |
16:30 | ![]() | スイス | 3月 製造業PMI | ★3 | 49.6 | – | |
16:50 | ![]() | フランス | 3月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 45.8 | – | |
16:55 | ![]() | ドイツ | 3月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 46.5 | – | |
17:00 | ![]() | ユーロ圏 | 3月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 47.6 | – | |
17:30 | ![]() | 英国 | 3月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 46.9 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 3月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | 2.1% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 3月 HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.4% | 0.6% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 3月コアHICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.6% | 2.6% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 3月 コアHICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.5% | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月失業率 | ★4 | 6.2% | 6.3% | |
18:00 | ![]() | 南アフリカ | 3月 製造業PMI | ★3 | 44.7 | – | |
21:30 | ![]() | 南アフリカ | 3月 新車販売台数 | ★3 | 47.98K | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 3月 製造業PMI | ★3 | 47.8 | – | |
22:45 | ![]() | 米国 | 3月 製造業PMI | – | 52.7 | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 3月ISM製造業景況感指数 | ★4 | 50.3 | 49.7 | |
23:00 | ![]() | 米国 | 2月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | – | 774万件 | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 2月建設支出 前月比 | – | -0.2% | – | |
4/2 (水) |
0:00 | ![]() | メキシコ | 3月 製造業PMI | ★3 | 47.6 | – |
6:45 | ![]() | ニュージーランド | 2月 住宅着工許可件数 前月比 | – | 2.6% | – | |
8:50 | ![]() | 日本 | 3月マネタリーベース 前年同月比 | ★4 | -1.8% | – | |
16:00 | ![]() | トルコ | 3月 製造業PMI | ★3 | 48.3 | – | |
20:00 | ![]() | 米国 | 週間住宅ローン申請指数 前週比 | ★4 | – | – | |
21:15 | ![]() | 米国 | 3月 ADP雇用統計 前月比 | – | 7.7万人 | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 2月製造業新規受注 前年同月比 | ★3 | 3.5% | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 2月製造業新規受注 前月比 | ★3 | 1.7% | – | |
4/3 (木) |
9:30 | ![]() | オーストラリア | 2月貿易収支 | ★3 | 56.2億AUD | – |
10:45 | ![]() | 中国 | 3月財新サービス業PMI | ★3 | 51.4 | 51.3 | |
10:45 | ![]() | 中国 | 3月財新総合PMI | ★3 | 51.5 | 50.9 | |
12:35 | ![]() | 日本 | 10年債入札結果 | – | – | – | |
15:30 | ![]() | スイス | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.3% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | スイス | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.6% | 0.2% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 3月CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 39.1% | 38.5% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 2.3% | 2.8% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 3月 PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 25.2% | 24.9% | |
16:00 | ![]() | トルコ | 3月PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 2.1% | 2.3% | |
16:50 | ![]() | フランス | 3月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 45.3 | – | |
16:50 | ![]() | フランス | 3月 総合 PMI 確報値 | – | 45.1 | – | |
16:55 | ![]() | ドイツ | 3月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 51.1 | – | |
16:55 | ![]() | ドイツ | 3月 総合 PMI 確報値 | – | 50.4 | – | |
17:00 | ![]() | ユーロ圏 | 3月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 50.6 | – | |
17:00 | ![]() | ユーロ圏 | 3月 総合 PMI 確報値 | – | 50.2 | – | |
17:30 | ![]() | 英国 | 3月 サービス業PMI 確報値 | – | 51.0 | – | |
17:30 | ![]() | 英国 | 3月 総合PMI 確報値 | – | 50.5 | – | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 1.8% | 3.4% | |
18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 2月 PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.8% | 0.5% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 2月貿易収支 | ★4 | -1314億USD | -1320億USD | |
21:30 | ![]() | カナダ | 2月貿易収支 | ★3 | 39.7億CAD | -100億CAD | |
22:30 | ![]() | カナダ | 3月 サービス業PMI | – | 46.6 | – | |
22:30 | ![]() | カナダ | 3月 総合PMI | – | 46.8 | – | |
22:45 | ![]() | 米国 | 3月 サービス業PMI 確報値 | – | 51.0 | – | |
22:45 | ![]() | 米国 | 3月 総合PMI 確報値 | – | 51.6 | – | |
23:00 | ![]() | 米国 | 3月ISM非製造業景況感指数 | ★4 | 53.5 | 53.0 | |
4/4 (金) |
– | ![]() | 中国 | 休場 | – | – | – |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月家計調査(実質消費支出)前年同月比 | ★5 | 0.8% | – | |
8:30 | ![]() | 日本 | 2月家計調査(実質消費支出)前月比 | ★5 | 4.5% | – | |
14:45 | ![]() | スイス | 3月 失業率 | ★3 | 2.9% | 3.2% | |
15:00 | ![]() | ドイツ | 2月 製造業新規受注 前年同月比 | ★3 | -2.6% | – | |
15:00 | ![]() | ドイツ | 2月 製造業新規受注 前月比 | ★3 | -7.0% | – | |
15:45 | ![]() | フランス | 2月 鉱工業生産 前年同月比 | ★4 | -1.3% | – | |
15:45 | ![]() | フランス | 2月 鉱工業生産 前月比 | ★4 | -0.6% | – | |
21:00 | ![]() | メキシコ | 3月 消費者信頼感指数 | ★3 | 46.3 | – | |
21:30 | ![]() | 米国 | 3月非農業部門雇用者増減 前月比 | ★5 | 15.1万人 | 8.0万人 | |
21:30 | ![]() | 米国 | 3月失業率 | ★5 | 4.1% | 4.2% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 3月 平均時給 前年同月比 | ★5 | 4.0% | 4.0% | |
21:30 | ![]() | 米国 | 3月 平均時給 前月比 | ★5 | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ![]() | カナダ | 3月雇用者増減 前年同月比 | ★3 | 38.7万人 | – | |
21:30 | ![]() | カナダ | 3月雇用者増減 前月比 | ★3 | 1,100人 | 2.5万人 | |
21:30 | ![]() | カナダ | 3月失業率 | ★3 | 6.6% | 6.7% |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。