注目のキーワードはこちら!
- 日米など複数の中央銀行が政策金利を決定予定、結果次第で通貨の変動率が高まる可能性も
- 19日(木)米連邦公開市場委員会(FOMC)、利下げ幅が0.25%にとどまればドルに買い戻しも
- 19日(木)トルコ中銀政策金利決定、6会合連続で据え置きならリラ安継続か
- 19日(木)南ア中銀政策金利決定 、8会合連続で据え置きでもランド買いは継続か
- 20日(金)日銀金融政策決定会合、金利据え置きなら円売り再開か
発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/16 (月) |
– | 日本 | 休場 | – | – | – | |
– | メキシコ | 休場 | – | – | – | ||
– | 中国 | 休場 | – | – | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | 7月貿易収支 | ★4 | 223億EUR | – | ||
21:30 | 米国 | 9月NY連銀製造業業況指数 | ★3 | -4.7 | 8.0 | ||
9/17 (火) |
– | 中国 | 休場 | – | – | – | |
17:00 | 南アフリカ | 消費者信頼感指数 | ★3 | -12 | – | ||
18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | – | 19.2 | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | ZEW景況感指数 | – | 17.9 | – | ||
21:30 | 米国 | 8月小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★4 | 3.10% | – | ||
21:30 | 米国 | 8月小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★4 | 0.40% | 0.10% | ||
21:30 | 米国 | 8月小売売上高 前年同月比 | ★4 | 2.70% | 2.20% | ||
21:30 | 米国 | 8月小売売上高 前月比 | ★4 | 1.00% | -0.30% | ||
21:30 | カナダ | 8月コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 1.70% | 1.70% | ||
21:30 | カナダ | 8月コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.30% | 0.30% | ||
21:30 | カナダ | 8月CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.50% | 2.40% | ||
21:30 | カナダ | 8月CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.40% | – | ||
22:15 | 米国 | 8月鉱工業生産 前年同月比 | ★4 | -0.20% | 0.30% | ||
22:15 | 米国 | 8月鉱工業生産 前月比 | ★4 | -0.60% | 0.20% | ||
22:15 | 米国 | 8月設備稼働率 | ★3 | 77.80% | 77.70% | ||
23:00 | 米国 | 9月NAHB住宅市場指数 | ★3 | 39 | 40 | ||
9/18 (水) |
2:00 | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – | |
7:45 | ニュージーランド | 4~6月期経常収支 | ★3 | -43.6億NZD | – | ||
8:50 | 日本 | 8月貿易収支速報値 | ★5 | -6,287億JPY | -5,900億JPY | ||
15:00 | 英国 | 8月コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.30% | 3.30% | ||
15:00 | 英国 | 8月コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.10% | 0.10% | ||
15:00 | 英国 | 8月CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.20% | 2.00% | ||
15:00 | 英国 | 8月CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | -0.20% | 0.10% | ||
15:00 | 英国 | 8月PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.80% | 0.50% | ||
15:00 | 英国 | 8月小売物価指数 前年同月比 | ★3 | 3.60% | 3.30% | ||
15:00 | 英国 | 8月小売物価指数 前月比 | ★3 | 0.10% | 0.10% | ||
17:00 | 南アフリカ | 8月CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | – | 4.60% | – | ||
17:00 | 南アフリカ | 8月CPI(消費者物価指数) 前月比 | – | 0.40% | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | 8月コアHICP(消費者物価指数)確報値 前年同月比 | ★3 | 2.90% | 2.80% | ||
18:00 | ユーロ圏 | 8月コアHICP(消費者物価指数)確報値 前月比 | ★3 | -0.20% | – | ||
18:00 | ユーロ圏 | 8月HICP(消費者物価指数)確報値 前年同月比 | ★3 | 2.60% | 2.20% | ||
18:00 | ユーロ圏 | 8月HICP(消費者物価指数)確報値 前月比 | ★3 | 0.00% | 0.20% | ||
20:00 | 南アフリカ | 7月小売売上高 前年同月比 | ★3 | 4.10% | – | ||
20:00 | 南アフリカ | 7月小売売上高 前月比 | ★3 | 1.60% | – | ||
21:30 | 米国 | 8月住宅建設許可件数 前月比 | ★3 | -4.00% | 1.10% | ||
21:30 | 米国 | 8月住宅着工件数 前月比 | ★3 | -6.80% | 3.20% | ||
9/19 (木) |
3:00 | 米国 | FOMC政策金利決定 | ★5 | 5.50% | 5.25% | |
3:30 | 米国 | FRBパウエル議長記者会見 | ★5 | – | – | ||
7:45 | ニュージーランド | 4~6月期実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★3 | 0.30% | – | ||
7:45 | ニュージーランド | 4~6月期実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.20% | – | ||
10:30 | オーストラリア | 8月失業率 | ★3 | 4.20% | – | ||
10:30 | オーストラリア | 8月雇用者増減 前月比 | ★3 | 5.82万人 | – | ||
17:00 | ユーロ圏 | 7月経常収支 | ★4 | 524億EUR | 330億EUR | ||
20:00 | 英国 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 5.00% | 5.00% | ||
20:00 | 英国 | 中銀議事要旨 | ★3 | – | – | ||
20:00 | トルコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 50% | – | ||
21:30 | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | ||
21:30 | 米国 | 9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★3 | -7 | – | ||
21:30 | 米国 | 4~6月期経常収支 | ★4 | -2,376億USD | – | ||
22:00 | 南アフリカ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 8.25% | 8.00% | ||
23:00 | 米国 | 8月中古住宅販売件数 | ★3 | 395万戸 | 400万戸 | ||
23:00 | 米国 | 8月中古住宅販売件数 前月比 | ★3 | 1.30% | 0.90% | ||
9/20 (金) |
– | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – | |
8:30 | 日本 | 8月全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 2.80% | 3.00% | ||
8:30 | 日本 | 8月全国CPI(消費者物価指数) 生鮮食品・エネルギーを除く総合 前年同月比 | ★5 | 1.90% | 1.90% | ||
昼ごろ | 日本 | 日銀金融政策決定会合 結果発表 | ★5 | 0.25% | – | ||
15:00 | 英国 | 8月小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.40% | – | ||
15:00 | 英国 | 8月小売売上高 前月比 | ★3 | 0.50% | – | ||
15:00 | 英国 | 8月小売売上高(自動車燃料除く)前年同月比 | ★3 | 1.40% | – | ||
15:00 | 英国 | 8月小売売上高(自動車燃料除く)前月比 | ★3 | 0.70% | – | ||
15:00 | ドイツ | 8月PPI(生産者物価指数)前年同月比 | ★3 | -0.80% | -0.80% | ||
15:00 | ドイツ | 8月PPI(生産者物価指数)前月比 | ★3 | 0.20% | 0.20% | ||
15:30 | 日本 | 日銀植田総裁記者会見 | ★5 | – | – | ||
16:00 | トルコ | 9月消費者信頼感指数 | ★3 | 76.4 | – | ||
21:30 | カナダ | 8月PPI(生産者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.90% | 2.70% | ||
21:30 | カナダ | 8月PPI(生産者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.00% | -0.20% | ||
21:30 | カナダ | 7月小売売上高(自動車除く) 前年同月比 | ★3 | 1.20% | – | ||
21:30 | カナダ | 7月小売売上高(自動車除く) 前月比 | ★3 | 0.30% | – | ||
23:00 | ユーロ圏 | 9月消費者信頼感指数速報値 | – | -13.5 | – | ||
23:50 | ユーロ圏 | ECBラガルド総裁講演 | ★5 | – | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。